通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
チェリー | 1/297.89 |
1枚役A | 1/119.81 |
1枚役C | 1/104.86 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/23.54 | 1/107.26 |
2 | 1/23.03 | 1/105.19 |
3 | 1/22.34 | 1/103.53 |
4 | 1/21.88 | 1/101.76 |
5 | 1/21.44 | 1/100.05 |
6 | 1/21.01 | 1/098.25 |
設定 | 1枚役B | 確定役 |
1 | 1/103.70 | 1/5041.23 |
2 | 1/101.76 | 1/4369.07 |
3 | 1/099.60 | 1/4096.00 |
4 | 1/097.67 | 1/3640.89 |
5 | 1/095.39 | 1/3449.26 |
6 | 1/092.96 | 1/3276.80 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 約34G |