天井到達時は1/2で80%ループ
通常時は最大1480G+α消化で上位AT「LAST GIGS」当選。1/2で80%ループが選択されるため、ハイエナ効果は比較的高い。
ハイエナ期待値 | |||
ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
0035G | 0-1730円 | 0-2422円 | 0-3274円 |
0050G | 0-1651円 | 0-2348円 | 0-3202円 |
0100G | 0-1310円 | 0-2029円 | 0-2885円 |
0150G | 00-909円 | 0-1650円 | 0-2503円 |
0200G | 00-505円 | 0-1267円 | 0-2117円 |
0250G | 000-59円 | 00-847円 | 0-1696円 |
0300G | 00+391円 | 00-424円 | 0-1269円 |
0350G | 00+821円 | 000-19円 | 00-864円 |
0400G | 0+1269円 | 00+403円 | 00-443円 |
0450G | 0+1787円 | 00+892円 | 000+50円 |
0500G | 0+2297円 | 0+1376円 | 00+537円 |
0550G | 0+2856円 | 0+1901円 | 0+1062円 |
0600G | 0+3456円 | 0+2466円 | 0+1627円 |
0650G | 0+4060円 | 0+3040円 | 0+2204円 |
0700G | 0+4828円 | 0+3759円 | 0+2921円 |
0750G | 0+5670円 | 0+4551円 | 0+3717円 |
0800G | 0+6449円 | 0+5286円 | 0+4448円 |
0850G | 0+7401円 | 0+6185円 | 0+5349円 |
0900G | 0+8462円 | 0+7184円 | 0+6348円 |
0950G | 0+9515円 | 0+8180円 | 0+7340円 |
1000G | +10730円 | 0+9327円 | 0+8485円 |
1050G | +12043円 | +10570円 | 0+9727円 |
1100G | +13506円 | +11953円 | +11110円 |
1150G | +15042円 | +13410円 | +12572円 |
1200G | +16761円 | +14965円 | +14197円 |
1250G | +18664円 | +16665円 | +15994円 |
1300G | +20817円 | +18586円 | +18029円 |
1350G | +23175円 | +20692円 | +20258円 |
1400G | +25653円 | +22905円 | +22606円 |
1450G | +27694円 | +24727円 | +24575円 |
算出条件 |
---|
●着席時の滞在モード・メンバー獲得状況は不問 |
●AT終了後は35Gヤメ |
狙い目ライン | ||
換金率 | ゲーム数 | |
---|---|---|
5枚・等価 | 640G | |
5.6枚・持ち玉500枚 | 710G | |
5.6枚・現金 | 770G |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します