ボーナス初当り時に引き戻しモードを振り分け。
REG当選時・引き戻しモード 振り分け(設定1〜5) |
||
通常時モード | 引き戻しAへ | 引き戻しBへ |
---|---|---|
モードA | 61.7% | 18.8% |
モードB | 43.0% | |
モードC | 0 0% | 0 0% |
通常時モード | 引き戻しDへ | 引き戻しEへ |
モードA | 18.8% | 0.8% |
モードB | 37.5% | |
モードC | 99.2% |
REG当選時・引き戻し モード振り分け(設定6) |
||
通常時モード | 引き戻しAへ | 引き戻しBへ |
---|---|---|
モードA | 31.3% | 1.6% |
モードB | 22.7% | |
モードC | 0 0% | 0% |
通常時モード | 引き戻しDへ | 引き戻しEへ |
モードA | 66.4% | 0.8% |
モードB | 75.0% | |
モードC | 99.2% |
BIG当選時・引き戻し モード振り分け |
||
設定 | 引き戻しCへ | 引き戻しDへ |
---|---|---|
1〜5 | 25.0% | 74.2% |
6 | 49.6% | 49.6% |
設定 | 引き戻しEへ | |
1〜5 | 0.8% | |
6 |
引き戻しモードによって連チャン期待度が変化。引き戻しD・Eなら100G以内の解除確定!
引き戻しモードの特徴 | |
モード | 特徴 |
---|---|
引き戻しA | 自力での連チャンに期待! |
引き戻しB | トト子ゾーン突入の 大チャンス! |
引き戻しC | 連チャン濃厚! |
引き戻しD | 連チャン確定 +BIG当選の期待大! |
引き戻しE | 連チャン確定 +次回連チャンも!? |
REG当選時は、滞在モードに応じてBIG昇格抽選あり。これにより、引き戻しD・E中のボーナスはほぼBIGとなる。
REG当選時のBIG昇格期待度 | |
滞在モード | 期待度 |
---|---|
初当り | 02.0% |
引き戻しA〜C | 03.1% |
引き戻しD | 99.6% |
引き戻しE |
引き戻しモード中は、ゲーム数解除以外にレア小役による直当りや6つ子目揃い確率が優遇。下位モードでも自力引き戻しのチャンスあり!
引き戻しモード中・ 成立役別直当り期待度 |
||
小役 | 引き戻し A・C |
引き戻し B・D・E |
---|---|---|
弱チェリー | 00.4% | 00.4% |
強チェリー | 12.5% | 18.8% |
スイカ | 01.6% | 03.1% |
弱チャンス目 | 03.1% | 04.7% |
強チャンス目 | 06.3% | 12.5% |
引き戻しモード中・ 6つ子目揃い確率 |
|
引き戻しモード | 確率 |
---|---|
引き戻しA | 1/7861 |
引き戻しB | 1/0123 |
引き戻しC | 1/3931 |
引き戻しD | 1/1310 |
引き戻しE | 1/3931 |
引き戻しBは、6つ子目揃い確率が大幅アップ!6つ子目揃いでトト子ゾーン突入のチャンスとなる。
トト子&にゃーステージは
引き戻しB濃厚!
初当りがREGの場合は、掛け合いのキャラで滞在モードを示唆。
女子キャラ出現で上位モード滞在のチャンス、トト子とにゃー出現で引き戻しDorE確定となる。
話数別・上位モード期待度 | |||
話数 | キャラ | 引き戻し | |
---|---|---|---|
D | E | ||
02話 | カラ松 | 17.3% | 0.5% |
ダヨーン | |||
04話 | おそ松 | ||
一松 | |||
06話 | イヤミ | ||
一松 | |||
08話 | おそ松 | ||
足 | |||
10話 | デカパン | 45.0% | 1.4% |
ダヨーン(美女) | |||
15話 | トド子 | ||
おそ子 | |||
22話 | トト子 | ||
冷凍マグロ | |||
24話 | トト子 | ||
クソ助 | |||
11話 | トト子 | 95.9% | 4.1% |
にゃー | |||
16話 | チョロ松 | 17.3% | 0.5% |
十四松 | |||
17話 | 十 | ||
一 | |||
23話 | カラ松 | ||
十四松 | |||
25話 | おそ松 | − | 濃厚 |
四銀ピッチャー |
トト子&にゃー登場で
引き戻しD以上!
引き戻しモード終了時(ボーナス後100G)でレア小役が成立すると、F6チャンスの抽選を行う。
引き戻し終了時の F6チャンス突入期待度 |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
弱チェリー | 01.2% |
強チェリー | 0100% |
スイカ | 01.2% |
弱チャンス目 | 12.5% |
強チャンス目 | 0100% |