(vs神無)
パターン別の期待度 | ||
ゲーム数 | 通常 | チャンスアップ |
---|---|---|
1G目 | 03% | 097% |
2G目 | 10% | ─ |
3G目 | 07% | 034% |
4G目 | 07% | 100% |
※各チャンスアップ出現率
1G目…1/15.8、3G目…1/7.4、4G目…1/26.9
(vs神楽)
パターン別の期待度 | ||
ゲーム数 | 通常 | チャンスアップ |
---|---|---|
1G目 | 05% | 095% |
2G目 | 15% | ─ |
3G目 | 10% | 045% |
4G目 | 10% | 100% |
※各チャンスアップ出現率
1G目…1/9.7、3G目…1/6.5、4G目…1/17.8
(vs極楽鳥)
パターン別の期待度 | ||
ゲーム数 | 通常 | チャンスアップ |
---|---|---|
1G目 | 16% | 079% |
2G目 | 39% | ─ |
3G目 | 30% | 076% |
4G目 | 38% | 100% |
※各チャンスアップ出現率
1G目…1/3.1、3G目…1/4.1、4G目…1/13.0
(vs白童子)
パターン別の期待度 | |||
ゲーム数 | 通常 | チャンスアップ | |
---|---|---|---|
1G目 | 52% | ─ | |
2G目 | 59% | A…73% | B…86% |
3G目 | 75% | ─ | |
4G目 | 79% | 100% |
※3G目はチャンスアップが存在しない
※各チャンスアップ出現率
2G目A…1/4.0、2G目B…1/8.0、4G目…1/6.8
4G目のチャンスアップは勝利確定!
妖バトルでは対戦相手だけでなく、分岐によっても期待度が変動する。神無は強敵だが赤タイトルなら期待度が急上昇!