レア小役毎のリールロック発生率 | |||
契機役 | 1段階 | 2段階 | 3段階 |
---|---|---|---|
弱チェリー | 00.47% | 00.31% | ─ |
強チェリー | 18.97% | 01.43% | ─ |
弱スイカ | 00.12% | 00.02% | ─ |
強スイカ | 23.38% | 02.92% | ─ |
チャンス目A | 02.86% | 00.76% | ─ |
チャンス目B | 18.83% | 01.01% | 0.10% |
リーチ目 | 25.00% | 25.00% | ─ |
リールロック発生時のボーナス期待度 | |||
成立役 | 1段階 | 2段階 | 3段階 |
---|---|---|---|
弱チェリー | 100% | 100% | ─ |
強チェリー | 35.02% | 81.36% | ─ |
弱スイカ | 93.40% | 100% | ─ |
強スイカ | 67.06% | 94.06% | ─ |
チャンス目A | 100% | 100% | ─ |
チャンス目B | 41.76% | 81.24% | ミルキィ アタック |
リーチ目 | 100% | 100% | ─ |
リーチ目の出現にも期待できる!
通常時の非前兆中はレア小役成立時にリールロックの発生抽選が行われている。リールロック発生時はボーナス期待度が上昇。2段階目に到達すればボーナスは目前だ!
★3段階目到達時はミルキィアタックが確定!