設定 | MMB | MB |
---|---|---|
1 | 1/349 | 1/964 |
2 | 1/337 | 1/908 |
3 | 1/319 | 1/802 |
4 | 1/300 | 1/700 |
5 | 1/288 | 1/642 |
6 | 1/201 | 1/560 |
設定 | ミルキィアタック | |
1 | 1/64831 | |
2 | 1/65078 | |
3 | 1/63206 | |
4 | 1/60363 | |
5 | 1/59536 | |
6 | 1/65970 | |
設定 | 全合成 | |
1 | 1/255 | |
2 | 1/245 | |
3 | 1/227 | |
4 | 1/209 | |
5 | 1/198 | |
6 | 1/148 |
※MB…ミルキィホームズBONUS
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | 097.7% |
2 | 098.9% |
3 | 101.0% |
4 | 104.2% |
5 | 106.9% |
6 | 108.7% |