リールロック発生率 | |||
設定 | ロック1 | ロック2 | ロック3 |
---|---|---|---|
1 | 1/664.6 | 1/1080.0 | 1/2476.3 |
2 | 1/665.0 | 1/1076.7 | 1/2478.0 |
3 | 1/665.9 | 1/1079.6 | 1/2485.7 |
4 | 1/665.7 | 1/1073.9 | 1/2469.1 |
5 | 1/666.0 | 1/1069.2 | 1/2469.2 |
6 | 1/715.8 | 1/1275.9 | 1/2876.1 |
設定 | ロック4 | ロック5 | 合成 |
1 | 1/20848.1 | 1/143459.0 | 1/346.1 |
2 | 1/21021.5 | 1/141431.2 | 1/345.9 |
3 | 1/21030.9 | 1/140523.7 | 1/346.6 |
4 | 1/20855.8 | 1/145752.6 | 1/345.6 |
5 | 1/20747.7 | 1/148637.5 | 1/345.2 |
6 | 1/24972.4 | 1/144881.6 | 1/388.3 |
リールロック演出の ボーナス期待度 |
||
リールロック | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
なし | 06.2% | 18.6% |
ロック1 | 09.0% | 36.4% |
ロック2 | 30.9% | 66.7% |
ロック3 | 100% | 84.2% |
ロック4 | 100% | 100% |
ロック5 | − | − |
リールロック | 中段チェリー | 弱スイカ |
なし | 100% | 3.1% |
ロック1 | 100% | 18.0% |
ロック2 | 100% | 100% |
ロック3 | 100% | 100% |
ロック4 | 100% | 100% |
ロック5 | 100% | − |
リールロック | 強スイカ | 弱チャンス目 |
なし | 40.6% | 9.0% |
ロック1 | 63.2% | 12.9% |
ロック2 | 85.7% | 40.0% |
ロック3 | 94.1% | 100% |
ロック4 | 100% | 100% |
ロック5 | − | − |
リールロック | 強チャンス目A | 強チャンス目B |
なし | 14.6% | 14.6% |
ロック1 | 30.0% | 30.0% |
ロック2 | 60.0% | 60.0% |
ロック3 | 80.0% | 80.0% |
ロック4 | 100% | 100% |
ロック5 | − | − |
リールロック | 合成ロック | |
なし | 09.0% | |
ロック1 | 22.6% | |
ロック2 | 56.0% | |
ロック3 | 84.0% | |
ロック4 | 100% | |
ロック5 | 100% |
ロック4以上で確定!
リールロック演出はボーナス当選のハイチャンス。ロックの段階が進むほど期待度はアップし、ロック4でボーナス確定。ロック5でロングフリーズに発展し、Master Cranberry Bonus+ARTストック5個確定!