モード毎の ゲーム数カウンター天井 |
|
モード | 最深天井 |
---|---|
通常 | 1247G |
ミドル | 0991G |
連 | 0127G |
ドラゴン | 1279G |
1248G以上ハマればドラゴンモード濃厚!
通常時の成立役によってストックし、チェリーで解放されるゲーム数カウンターの最深天井は滞在モードによって変化。天井ゲーム数は段階的に振り分けられているため、早いゲーム数でボーナスに当選する場合もある。1248G以上ハマった際はドラゴンモード滞在濃厚となるためアツい!
※通常時の押し順ナビを無視し、天井ゲーム数が伸びた場合を除く
通常モードの ゲーム数カウンター天井 |
||
設定 | 1〜127G | 128〜255G |
---|---|---|
1 | 0.21% | 4.36% |
2 | 0.21% | 4.42% |
3 | 0.21% | 4.49% |
4 | 0.22% | 4.55% |
5 | 0.23% | 4.74% |
6 | 0.24% | 5.13% |
設定 | 256〜383G | 384〜511G |
1 | 3.32% | 08.72% |
2 | 3.37% | 08.84% |
3 | 3.42% | 08.97% |
4 | 3.47% | 09.10% |
5 | 3.61% | 09.48% |
6 | 3.91% | 10.25% |
設定 | 512〜639G | 640〜767G |
1 | 4.98% | 6.23% |
2 | 5.05% | 6.32% |
3 | 5.13% | 6.41% |
4 | 5.20% | 6.50% |
5 | 5.42% | 6.77% |
6 | 5.86% | 7.32% |
設定 | 768〜895G | 896〜1023G |
1 | 12.87% | 18.31% |
2 | 13.06% | 18.40% |
3 | 13.24% | 18.48% |
4 | 13.43% | 18.57% |
5 | 14.00% | 18.82% |
6 | 15.14% | 19.34% |
設定 | 1024〜1151G | 1152〜1247G |
1 | 23.44% | 17.58% |
2 | 23.05% | 17.29% |
3 | 22.66% | 16.99% |
4 | 22.27% | 16.70% |
5 | 21.09% | 15.82% |
6 | 18.75% | 14.06% |
ミドルモードの ゲーム数カウンター天井 |
||
設定 | 1〜127G | 128〜255G |
---|---|---|
1 | 25.98% | 20.90% |
2 | 25.98% | 20.90% |
3 | 25.98% | 23.24% |
4 | 25.98% | 23.24% |
5 | 38.48% | 24.02% |
6 | 38.48% | 24.02% |
設定 | 256〜383G | 384〜511G |
1 | 6.25% | 21.88% |
2 | 6.25% | 21.88% |
3 | 6.25% | 19.53% |
4 | 6.25% | 19.53% |
5 | 6.25% | 10.94% |
6 | 6.25% | 10.94% |
設定 | 512〜639G | 640〜767G |
1 | 6.25% | 10.94% |
2 | 6.25% | 10.94% |
3 | 6.25% | 10.94% |
4 | 6.25% | 10.94% |
5 | 6.25% | 07.81% |
6 | 6.25% | 07.81% |
設定 | 768〜895G | 896〜1023G |
1 | 5.47% | 2.34% |
2 | 5.47% | 2.34% |
3 | 5.47% | 2.34% |
4 | 5.47% | 2.34% |
5 | 3.91% | 2.34% |
6 | 3.91% | 2.34% |
連モードの ゲーム数カウンター天井 |
|
ゲーム数 | 設定1〜6 |
---|---|
1〜127G | 100% |
ドラゴンモードの ゲーム数カウンター天井 |
|
ゲーム数 | 設定1〜6 |
---|---|
0001〜0127G | 02.34% |
0128〜0255G | 01.95% |
0256〜0383G | 02.73% |
0384〜0511G | 01.95% |
0512〜0639G | 02.73% |
0640〜0767G | 01.95% |
0768〜0895G | 02.73% |
0896〜1023G | 39.45% |
1024〜1151G | 23.44% |
1152〜1247G | 20.70% |