●小役確率
●50枚あたりのゲーム数
小役確率
50枚あたりのゲーム数
43.2〜45.8G(設定1〜6)
●50枚あたりのゲーム数
設定 | 設定1〜6 |
---|---|
押し順1枚役A | 1/00006.4 |
押し順1枚役B | 1/00007.1 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
リーチ目 | 1/08192.0 |
設定 | リプレイ | 押し順ベル |
---|---|---|
1 | 1/8.5 | 1/1.8 |
2 | 1/8.6 | 1/1.8 |
3 | 1/8.6 | 1/1.9 |
4 | 1/8.6 | 1/1.9 |
5 | 1/8.6 | 1/1.9 |
6 | 1/8.7 | 1/1.9 |
設定 | 共通ベル | チャンスベル |
1 | 1/89.5 | 1/260.1 |
2 | 1/82.3 | 1/246.4 |
3 | 1/78.5 | 1/243.6 |
4 | 1/74.3 | 1/237.4 |
5 | 1/58.5 | 1/211.4 |
6 | 1/52.2 | 1/191.6 |
設定 | チェリー | 倍チェリー |
1 | 1/125.1 | 1/496.5 |
2 | 1/124.1 | 1/489.1 |
3 | 1/123.2 | 1/481.9 |
4 | 1/122.3 | 1/474.9 |
5 | 1/121.8 | 1/468.1 |
6 | 1/121.8 | 1/468.1 |
設定 | スイカ | |
1 | 1/50.2 | |
2 | 1/49.4 | |
3 | 1/48.3 | |
4 | 1/47.6 | |
5 | 1/46.9 | |
6 | 1/45.0 |
43.2〜45.8G(設定1〜6)