直撃ボーナス出現率 | ||
設定 | スイカ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/411092.9 | 1/1065615.8 |
2 | 1/269931.0 | 1/0683396.5 |
3 | 1/158380.6 | 1/0485993.1 |
4 | 1/130066.5 | 1/0402219.2 |
5 | 1/085473.4 | 1/0337707.1 |
6 | 1/073756.8 | 1/0288191.2 |
設定 | 倍チェリー | チェリー連 |
1 | 1/32301.8 | 1/10988.3 |
2 | 1/31731.3 | 1/10733.7 |
3 | 1/31105.4 | 1/10662.0 |
4 | 1/31206.1 | 1/10618.3 |
5 | 1/32621.4 | 1/10544.8 |
6 | 1/33200.9 | 1/10605.0 |
設定 | 中段チェリー | リーチ目 |
1〜6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
設定 | その他 | 合算 |
1 | 1/17006.6 | 1/2723.0 |
2 | 1/08470.4 | 1/2320.1 |
3 | 1/05628.4 | 1/2019.8 |
4 | 1/04243.7 | 1/1801.3 |
5 | 1/03394.7 | 1/1618.6 |
6 | 1/02826.8 | 1/1474.3 |
直撃ボーナスは設定差大!
通常時は毎ゲームの成立役によってボーナスの直撃抽選を行っている。上記の表は当選率を加味した実質の出現率だ。連チェリー、中段チェリー、リーチ目は出現した時点でボーナス確定となるが、他の小役での直撃ボーナス出現率には大きな設定差が存在している。