■ミルキィぽいんと獲得抽選
▼初期ぽいんと(有利区間移行時・技術介入成功後)
有利区間移行時や、目押し役成立後は上記の初期ポイントを獲得し、高設定ほど優遇されている。
▼キャラランプ対応役成立時
※対応したキャラランプ点灯時のみ
リール右側のキャラランプ点灯時に対応した小役を引くとミルキィぽいんとを必ず獲得できる。また、4人ステージ(キャラランプ4つ点灯)滞在時は、全小役でぽいんとを獲得する。
▼技術介入成功成功時
※失敗時は全設定共通で3pt獲得
赤7ランプ点灯時の技術介入は、成功すれば30pt以上のミルキィぽいんとを獲得でき、高設定ほどぽいんとが優遇されているが、確実には見抜けない。なお、技術介入失敗時は3pt固定(全設定共通)となっている。
▼小役連時
小役連時は上記ぽいんとを獲得するが、「キャラランプ対応役成立時のぽいんと」も同時に獲得できる。
▼初期ぽいんと(有利区間移行時・技術介入成功後)
初期ぽいんと抽選 | ||
ぽいんと | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
20pt | 98.2% | 96.5% |
30pt | 01.6% | 03.1% |
40pt | 00.2% | 00.4% |
平均 | 20.20pt | 20.39pt |
ぽいんと | 設定3 | 設定4 |
20pt | 93.8% | 91.4% |
30pt | 05.5% | 07.0% |
40pt | 00.8% | 01.6% |
平均 | 20.73pt | 21.02pt |
ぽいんと | 設定5 | 設定6 |
20pt | 84.4% | 80.5% |
30pt | 12.5% | 15.6% |
40pt | 03.1% | 03.9% |
平均 | 21.87pt | 22.34pt |
有利区間移行時や、目押し役成立後は上記の初期ポイントを獲得し、高設定ほど優遇されている。
▼キャラランプ対応役成立時
ランプ対応役成立時の ぽいんと抽選 |
||
ぽいんと | リプレイ | ベル |
---|---|---|
001pt | 99.41% | 99.41% |
002pt | 00.20% | 00.20% |
003pt | ||
005pt | ||
010pt | 0% | 0% |
020pt | ||
030pt | ||
050pt | ||
100pt | ||
平均 | 1.01pt | 1.01pt |
ぽいんと | チェリー | スイカ |
001pt | 0% | 0% |
002pt | ||
003pt | ||
005pt | 98.43% | |
010pt | 01.56% | 98.42% |
020pt | 00.01% | 01.56% |
030pt | 00.01% | |
050pt | 0% | |
100pt | ||
平均 | 5.08pt | 10.17pt |
ぽいんと | 押し順1枚役 | |
001pt | 99.41% | |
002pt | 00.20% | |
003pt | ||
005pt | ||
010pt | 0% | |
020pt | ||
030pt | ||
050pt | ||
100pt | ||
平均 | 1.01pt |
リール右側のキャラランプ点灯時に対応した小役を引くとミルキィぽいんとを必ず獲得できる。また、4人ステージ(キャラランプ4つ点灯)滞在時は、全小役でぽいんとを獲得する。
▼技術介入成功成功時
技術介入成功時のぽいんと抽選 | ||
ぽいんと | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
30pt | 96.9% | 91.4% |
40pt | 02.3% | 05.5% |
50pt | 00.8% | 03.1% |
平均 | 30.39pt | 31.17pt |
ぽいんと | 設定3 | 設定4 |
30pt | 86.7% | 83.6% |
40pt | 07.8% | 10.2% |
50pt | 05.5% | 06.3% |
平均 | 31.88pt | 32.31pt |
ぽいんと | 設定5 | 設定6 |
30pt | 81.3% | 81.3% |
40pt | 12.5% | 12.5% |
50pt | 06.3% | 06.3% |
平均 | 32.54pt | 32.54pt |
赤7ランプ点灯時の技術介入は、成功すれば30pt以上のミルキィぽいんとを獲得でき、高設定ほどぽいんとが優遇されているが、確実には見抜けない。なお、技術介入失敗時は3pt固定(全設定共通)となっている。
▼小役連時
小役連でのぽいんと抽選 | ||
ぽいんと | リプレイ ベル2連 |
リプレイ ベル3連 |
---|---|---|
02pt | 97.3% | 0 0% |
03pt | 01.6% | |
05pt | 00.8% | 97.7% |
10pt | 00.4% | 01.6% |
20pt | 0 0% | 00.8% |
平均 | 2.07pt | 5.21pt |
ぽいんと | 押し順1枚役2連 | |
02pt | 0 0% | |
03pt | ||
05pt | 97.7% | |
10pt | 01.6% | |
20pt | 00.8% | |
平均 | 5.21pt |
小役連時は上記ぽいんとを獲得するが、「キャラランプ対応役成立時のぽいんと」も同時に獲得できる。