リール枠赤発生率 &平均発生回数 |
||
設定 | 発生回数 | 発生回数 |
---|---|---|
1 | 16.96% | 3.90回 |
2 | 20.87% | 4.80回 |
3 | 17.17% | 3.95回 |
4 | 21.30% | 4.90回 |
5 | 17.39% | 4.00回 |
6 | 21.74% | 5.00回 |
リール枠紫発生率 &平均発生回数 |
||
設定 | 発生回数 | 発生回数 |
---|---|---|
1 | 16.97% | 3.90回 |
2 | 17.07% | 3.93回 |
3 | 17.18% | 3.95回 |
4 | 21.32% | 4.90回 |
5 | 21.53% | 4.95回 |
6 | 21.75% | 5.00回 |
小役別・リール枠 紫ランプ発生率 |
||
設定 | ベル (中段BIG) |
ベル (右上がりBIG) |
---|---|---|
1 | 10.25% | 16.97% |
2 | 10.32% | 17.07% |
3 | 10.38% | 17.18% |
4 | 12.88% | 21.32% |
5 | 13.01% | 21.53% |
6 | 13.14% | 21.75% |
設定 | チェリー (中段BIG) |
|
1 | 6.71% | |
2 | 6.76% | |
3 | 6.80% | |
4 | 8.44% | |
5 | 8.52% | |
6 | 8.61% |
虹色ランプ発生確率 | |
設定 | 発生確率 |
---|---|
1 | ― |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2% |
6 | 2% |