●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.34 |
| 斜めリプレイ | 1/1260.31 |
| ベル | 下記参照 |
| チェリー | |
| 扇 | |
| チャンス目 |
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.28 | 1/54.47 |
| 2 | 1/8.19 | 1/55.77 |
| 3 | 1/8.07 | 1/53.71 |
| 4 | 1/7.76 | 1/55.35 |
| 5 | 1/7.61 | 1/52.76 |
| 6 | 1/7.69 | 1/53.28 |
| 設定 | 扇 | チャンス目 |
| 1 | 1/44.28 | 1/601.25 |
| 2 | 1/44.28 | 1/468.11 |
| 3 | 1/41.04 | 1/595.78 |
| 4 | 1/39.05 | 1/431.16 |
| 5 | 1/38.08 | 1/590.41 |
| 6 | 1/38.03 | 1/422.81 |
現在調査中
| 中段BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | ベル(青) | ベル(紫) |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.01 | 1/9.75 |
| 2 | 1/5.02 | 1/9.69 |
| 3 | 1/5.04 | 1/9.63 |
| 4 | 1/5.77 | 1/7.76 |
| 5 | 1/5.81 | 1/7.68 |
| 6 | 1/5.86 | 1/7.61 |
| 設定 | チェリー(青) | チェリー(紫) |
| 1 | 1/7.65 | 1/14.89 |
| 2 | 1/7.67 | 1/14.80 |
| 3 | 1/7.70 | 1/14.71 |
| 4 | 1/8.81 | 1/11.86 |
| 5 | 1/8.87 | 1/11.73 |
| 6 | 1/8.94 | 1/11.62 |
| 設定 | 扇(緑) | 扇(赤) |
| 1 | 1/3.03 | 1/5.90 |
| 2 | 1/3.43 | 1/4.79 |
| 3 | 1/3.05 | 1/5.82 |
| 4 | 1/3.49 | 1/4.69 |
| 5 | 1/3.07 | 1/5.75 |
| 6 | 1/3.54 | 1/4.60 |
| 右上がりBIG中の小役確率 | ||
| 設定 | ベル(青) | ベル(紫) |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.03 | 1/5.89 |
| 2 | 1/3.04 | 1/5.86 |
| 3 | 1/3.05 | 1/5.82 |
| 4 | 1/3.48 | 1/4.69 |
| 5 | 1/3.51 | 1/4.64 |
| 6 | 1/3.54 | 1/4.60 |
| 設定 | 扇(緑) | 扇(赤) |
| 1 | 1/3.03 | 1/5.90 |
| 2 | 1/3.43 | 1/4.79 |
| 3 | 1/3.05 | 1/5.82 |
| 4 | 1/3.49 | 1/4.69 |
| 5 | 1/3.07 | 1/5.75 |
| 6 | 1/3.54 | 1/4.60 |
