
| AT間天井ハイエナ期待値 (朝イチ) |
|||
| ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 000G | -1925円 | -2697円 | 091.4% |
| 050G | -1833円 | -2594円 | 091.6% |
| 100G | -1348円 | -2122円 | 093.7% |
| 150G | 0-1098円 | -1882円 | 094.8% |
| 200G | 0-1076円 | -1851円 | 094.8% |
| 250G | 0-636円 | -1418円 | 096.8% |
| 300G | 0+118円 | 0-701円 | 100.6% |
| 350G | 0+795円 | 00-45円 | 104.3% |
| 400G | +1261円 | 0+420円 | 107.1% |
| 450G | +1665円 | 0+838円 | 110.0% |
| 500G | +1826円 | +1064円 | 112.4% |
| 550G | +2736円 | +1966円 | 120.8% |
| 600G | +3689円 | +2920円 | 132.9% |
| AT間天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外) |
|||
| ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 070G | 0-804円 | -1587円 | 096.1% |
| 100G | 0-645円 | -1431円 | 096.8% |
| 150G | 0-966円 | -1758円 | 095.4% |
| 200G | 0-563円 | -1359円 | 097.2% |
| 250G | 0-253円 | -1043円 | 098.7% |
| 300G | 0-848円 | -1658円 | 096.0% |
| 350G | 0-558円 | -1366円 | 097.3% |
| 400G | 0-250円 | -1057円 | 098.7% |
| 450G | 0-753円 | -1562円 | 096.4% |
| 500G | 0-370円 | -1181円 | 098.2% |
| 550G | 00+52円 | 0-767円 | 100.3% |
| 600G | 00-12円 | 0-839円 | 099.9% |
| 650G | 0+198円 | 0-601円 | 101.0% |
| 700G | +841円 | 00+36円 | 104.7% |
| 750G | +1316円 | 0+519円 | 107.9% |
| 800G | +1812円 | +1041円 | 112.1% |
| 850G | +2708円 | +1937円 | 120.5% |
| 900G | +3571円 | +2810円 | 131.7% |
| 算出条件 |
|---|
| 着席後30G以内の当選はサンプルから除外 |
| ボーナス終了後1G回してヤメ |
| AT終了後1G回してヤメ |
| 狙い目ライン | ||
| 交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
|---|---|---|
| 等価 |
370G | 710G |
| 5.6枚 |
440G | 770G |
朝イチ台は狙い目
ゲーム数天井は通常1000Gだが、設定変更時は700Gに短縮。AT天井は通常では「AT非当選のボーナスが最大9連続当選」で突入となるが、設定変更後は「AT非当選のボーナスが最大5回当選」に短縮される。
出率105%となる狙い目ラインは朝イチは370Gから、朝イチ以外なら710Gからとなる。
【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

