上乗せ抽選
直乗せ抽選
上乗せ ゲーム数 |
弱チェリー | チャンス@ | チャンスA | チャンスB | 確定@ | 確定A | 確定B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 89.9% | − | − | − | − | − | − | |
0+10G | 10.2% | 99.8% | 91.7% | 91.6% | − | − | − | |
0+20G | − | − | 03.9% | 03.9% | − | − | − | |
0+30G | − | − | 03.9% | 03.9% | 88.3% | − | − | |
+100G | 0.05% | 00.2% | 00.4% | 00.4% | 10.2% | 93.8% | 87.5% | |
+200G | − | − | 0.02% | 00.1% | − | − | − | |
+300G | − | − | 0.02% | 00.1% | 01.6% | 06.3% | 12.5% |
前兆ありの上乗せ抽選
上乗せ ゲーム数 |
弱チェリー | チャンス@ | チャンスA | チャンスB | 確定@ | 確定A・B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 高確 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 | 通常 | 高確 | ||
なし | 96.88% | 79.52% | 93.8% | 71.9% | 79.6% | 45.3% | 73.4% | 45.3% | 67.2% | − | 53.1% | − | |
0+10G | 02.34% | 15.00% | 04.7% | 17.6% | 14.1% | 35.2% | 14.1% | 35.2% | 18.8% | 58.6% | 23.4% | 35.9% | |
0+20G | − | 00.29% | − | 02.3% | 01.2% | 04.7% | 04.7% | 04.7% | 04.7% | 14.1% | 09.4% | 21.9% | |
0+30G | − | 00.07% | − | 01.2% | 00.1% | 01.2% | 01.2% | 01.2% | 01.2% | 02.3% | 02.3% | 09.4% | |
+100G | 0.78% | 05.00% | 01.6% | 05.9% | 04.7% | 11.7% | 04.7% | 11.7% | 06.3% | 19.5% | 07.8% | 17.2% | |
+200G | − | 00.10% | − | 00.8% | 00.4% | 01.6% | 01.6% | 01.6% | 01.6% | 04.7% | 03.1% | 10.9% | |
+300G | − | 00.02% | − | 00.4% | 0.02% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.8% | 00.8% | 04.7% |
チャンス@…ベル・リプレイ3連
チャンスA…強チェリー、チャンス目、ベル・リプレイ4連、青CHANCE
チャンスB…(青CHANCE)⇒赤CHANCE
確定@…リーチ目、ベル・リプレイ5連、CHANCE3連、(赤CHANCE)⇒赤CHANCE
確定A…虹CHANCE、(金or紫)CHANCE⇒金or紫CHANCE
確定B…(金or紫CHANCE)⇒虹CHANCE
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
直乗せと前兆経由上乗せのW抽選
レア小役成立時の上乗せは常に直乗せと前兆を経由した上乗せのW抽選。どちらも最大300Gの上乗せが発生するので侮れない。
前兆経由時は4〜6G潜伏し、上乗せゲーム数が大きいほど6Gが選ばれやすくなる。レア小役だけでなくアツい演出出現時も潜伏ゲーム数に注目!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
・表内、横スクロールで全体を確認