■エヴァコレ中の演出法則
ルーレット上乗せ
PUSH上乗せ
2択上乗せ
ゲンドウの決意
奇跡の価値は
ありがとう
シンクロルーレット
ミッションモード
次回予告
全回転
エヴァコレ突入時はまずロゴの色に注目。そして、エヴァコレ中は上乗せ演出に注目しよう。全回転なら500枚上乗せ濃厚だ!!
■全回転演出の設定示唆
全回転は500枚上乗せのほか、全回転の演出によって設定を示唆している。
PUSH上乗せ
2択上乗せ
ゲンドウの決意
奇跡の価値は
ありがとう
シンクロルーレット
ミッションモード
次回予告
全回転
エヴァコレ突入時の演出法則 | |
演出 | 法則 |
---|---|
ロゴが赤 | 050枚以上 |
ロゴが水玉 | 100枚以上 |
ロゴが時に | 300枚以上 |
アニメーション無し | カヲル全回転 |
エヴァコレ中・演出別の 平均上乗せ&振り分け |
||
演出 | 平均上乗せ | 平均振り分け |
---|---|---|
ルーレット上乗せ | 045.83枚 | 25.39% |
PUSH上乗せ | 053.60枚 | 21.70% |
2択上乗せ | 096.87枚 | 12.32% |
ゲンドウの決意 | 107.39枚 | 07.42% |
奇跡の価値は | 107.12枚 | 07.43% |
ありがとう | 103.31枚 | 07.92% |
シンクロルーレット | 154.32枚 | 05.53% |
MISSION MODE | 112.17枚 | 09.36% |
次回予告 | 296.59枚 | 02.46% |
全回転 | 500.00枚 | 00.47% |
エヴァコレ突入時はまずロゴの色に注目。そして、エヴァコレ中は上乗せ演出に注目しよう。全回転なら500枚上乗せ濃厚だ!!
■全回転演出の設定示唆
全回転演出発生時の 設定示唆 |
|
全回転 | 法則 |
---|---|
加持 | 奇数設定or設定6!? |
レイ | 偶数設定or設定6!? |
おめでとう | 設定4以上!? |
カヲル | 設定6確定!? |
全回転上乗せ発生時の 演出振り分け |
||
設定 | 加持 | レイ |
---|---|---|
1 | 0100% | 0 0% |
2 | 0 0% | 0100% |
3 | 0100% | 0 0% |
4 | 0 0% | 75.0% |
5 | 75.0% | 0 0% |
6 | 31.3% | 31.3% |
設定 | おめでとう | カヲル |
1 | 0 0% | 0 0% |
2 | ||
3 | ||
4 | 25.0% | |
5 | ||
6 | 12.5% |
全回転は500枚上乗せのほか、全回転の演出によって設定を示唆している。