●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・AT中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 |
| 押し順ベル(13枚) | 1/0002.2 |
| 押し順ベル(3枚) | 1/0002.7 |
| 強ベル(3枚) | 1/2048.0 |
| 強チェリー(3枚) | 1/0268.6 |
| 弱スイカ(3枚) | 1/0081.9 |
| 強スイカ(3枚) | 1/0399.6 |
| チャンス目A(3枚) | 1/0512.0 |
| チャンス目B(3枚) | 1/0655.4 |
| 設定 | 弱チェリー(3枚) |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | 1/78.4 |
| 3 | 1/75.2 |
| 4 | 1/72.2 |
| 5 | 1/68.6 |
| 6 | 1/65.3 |
現在調査中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 7揃い(3枚) | 1/512.0 |
| 7揃いフェイク(3枚) | 1/256.0 |


