決定したキャンペーンランクを参照して、各TURN突入時にキャンペーンを下記振り分けから決定。
キャンペーンランクがSやSSだった場合は強化しやすいキャンペーンが選択されやすく、結果的にCZ成功に繋がりやすい。
≫各キャンペーンの詳細はコチラ
キャンペーンランクがSやSSだった場合は強化しやすいキャンペーンが選択されやすく、結果的にCZ成功に繋がりやすい。
振り分け | キャンB | キャンA |
---|---|---|
一年戦争 | 52.63% | 19.80% |
グリプス戦役 | 32.44% | 34.24% |
第二次ネオジオン | 02.01% | 08.88% |
クロスオーバー | 00.13% | 01.85% |
小隊2倍 | 04.74% | 14.14% |
小隊4倍 | 0% | 03.46% |
作戦2倍 | 06.71% | 14.94% |
強化確定5倍 | 00.34% | 00.70% |
超高確 | 00.23% | 00.49% |
RM | 00.39% | 00.76% |
MC | 00.39% | 00.75% |
裏 | 0% | 0% |
振り分け | キャンS | キャンSS |
一年戦争 | 01.48% | 0% |
グリプス戦役 | 03.20% | 0% |
第二次ネオジオン | 09.68% | 0% |
クロスオーバー | 05.81% | 29.85% |
小隊2倍 | 30.34% | 0% |
小隊4倍 | 03.98% | 19.60% |
作戦2倍 | 40.57% | 0% |
強化確定5倍 | 02.84% | 15.90% |
超高確 | 00.47% | 11.38% |
RM | 00.81% | 15.34% |
MC | 00.82% | 07.93% |
裏 | 0% | 0% |
振り分け | 延長 | |
一年戦争 | 0% | |
グリプス戦役 | 0% | |
第二次ネオジオン | 0% | |
クロスオーバー | 09.92% | |
小隊2倍 | 29.13% | |
小隊4倍 | 09.75% | |
作戦2倍 | 28.63% | |
強化確定5倍 | 07.76% | |
超高確 | 0% | |
RM | 06.25% | |
MC | 02.24% | |
裏 | 06.33% |
≫各キャンペーンの詳細はコチラ