エヴァンゲリオンチャンス(EC)当選時は、準備画面でミッションを振り分け。
10周期目でのEC当選は、初期配置で必ずピアノミッションが含まれるためチャンス。
9枚ベル成立時に第1停止の位置にあるミッションに突入する。
押し順の振り分けは均等!
ECの初期配置振り分け | ||||
ミッション | 1〜9周期 | 10周期 | ||
---|---|---|---|---|
左 | 中 | 右 | ||
ピ | ゼ | ゼ | 00.4% | 01.2% |
ゼ | ゼ | ピ | 07.9% | |
ゼ | ピ | ゼ | ||
ピ | ゼ | L | 00.4% | |
ピ | L | ゼ | 01.6% | 27.6% |
L | ピ | ゼ | ||
ゼ | ピ | L | ||
ゼ | ゼ | L | 00.4% | 0 0% |
L | ゼ | L | 30.3% | |
L | L | ゼ | 31.5% | |
ゼ | L | L |
ゼ=ゼーレミッション
L=L.C.L.ミッション
準備中は9枚ベル以外の成立役でミッション昇格抽選を行う。
昇格抽選は中→右→左の順に行われ、当選した場合は以降の抽選は行わない。
(中抽選ハズレ→右抽選当選の場合、左の抽選はなし)
ピアノミッションで抽選に当選した場合は確定ピアノとなり、突入した場合はその時点でボーナス当選確定!
EC準備中のミッション昇格期待度 | ||
設定 | ハズレ・ベル | リプレイ |
---|---|---|
1 | 09.84% | 12.99% |
2 | 11.02% | 14.57% |
3 | 11.42% | 15.35% |
4 | 12.99% | 16.14% |
5 | 14.17% | 20.47% |
6 | 15.75% | 25.59% |
設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 50.39% | 98.43% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
L.C.L.ミッション中のボーナス抽選
L.C.L.ミッション中は、リプレイやレア小役成立でボーナスを抽選。
L.C.Lミッション中のボーナス期待度 | ||
設定 | リプレイ | 弱レア小役 |
---|---|---|
1 | 5.12% | 14.96% |
2 | 16.54% | |
3 | 17.72% | |
4 | 6.30% | 18.90% |
5 | 6.69% | 20.08% |
6 | 7.48% | 21.65% |
設定 | 強レア小役 | |
1 | 50.39% | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
最終ゲームでは上記抽選とは別に、ボーナス抽選あり。最終ゲームのみ、ハズレやベルでもボーナスの可能性がある。
最終ゲームの ボーナス当選期待度 |
---|
0.39% |
ゼーレミッション中のボーナス抽選
ゼーレミッション中は成立役でポイント獲得抽選を行う。
獲得したポイントを参照して最終ゲームにボーナスを抽選。6pt獲得できればボーナス確定!
成立役別ポイント獲得期待度 | |
小役 | 期待度 |
---|---|
ベル | 100% |
リプレイ | 35.43% |
弱レア小役 | 100% |
強レア小役 |
ポイント獲得時の振り分け | ||
小役 | +1pt | +2pt |
---|---|---|
ベル | 94.09% | 05.91% |
リプレイ | 100% | 0% |
弱レア小役 | 79.92% | 11.81% |
強レア小役 | 0% | 50.00% |
小役 | +3pt | +4pt |
ベル | 0% | 0% |
リプレイ | ||
弱レア小役 | 05.91% | 01.18% |
強レア小役 | 32.28% | 12.60% |
小役 | +5pt | 平均 |
ベル | 0 0% | +1.06pt |
リプレイ | +1.00pt | |
弱レア小役 | 1.18% | +1.32pt |
強レア小役 | 5.12% | +2.73pt |
獲得ポイント別・ 最終ゲームのボーナス期待度 |
|
ポイント | 期待度 |
---|---|
0pt | 12.60% |
1pt | 00.39% |
2pt | 00.79% |
3pt | 01.18% |
4pt | 20.08% |
5pt | 60.24% |
6pt | 100% |
ピアノミッション中のボーナス抽選
ピアノミッション中はゼーレミッションと同じポイント抽選を行いつつ、リプレイ・レア小役でのボーナス一発抽選も行うため、ボーナス当選の期待大!
ピアノミッション中・ 成立役別ボーナス期待度 |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 14.57% |
弱レア小役 | 20.47% |
強レア小役 | 80.31% |