●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…9枚
チェリー…3枚
スイカ…12枚
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
小役確率・ボーナス中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…9枚
チェリー…3枚
スイカ…12枚
| 小役 | 設定1 | 設定4 |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 | 1/0007.3 |
| ベル | 1/0007.6 | 1/0006.9 |
| 強ベル | 1/1560.4 | 1/1560.4 |
| 弱チェリー | 1/0176.2 | 1/0161.0 |
| 強チェリー | 1/1149.8 | 1/1149.8 |
| 弱スイカ | 1/0077.9 | 1/0069.6 |
| 強スイカ | 1/0642.5 | 1/0642.5 |
| 1枚役 | 1/0720.2 | 1/0648.9 |
| 特殊リプレイA | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 特殊リプレイB | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 小役 | 設定6・実戦値 | |
| リプレイ | 1/0007.52 | |
| ベル | 1/0006.69 | |
| 強ベル | 1/1040.85 | |
| 弱チェリー | 1/0136.68 | |
| 強チェリー | 1/0966.50 | |
| 弱スイカ | 1/0066.33 | |
| 強スイカ | 1/0615.05 | |
| 1枚役 | 1/0520.42 | |
| 特殊リプレイ | 1/2255.17 | |
| 設定 | 50枚あたりのゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 41.31G |
| 2 | 42.46G |
| 3 | 44.80G |
| 4 | 46.86G |
| 5 | 48.25G |
| 6 | 50.29G |
| 小役 | BIG中 (設定6・実戦値) |
REG中 (設定6・実戦値) |
|---|---|---|
| ハズレ | 1/11.37 | 1/108.50 |
| ベル | 1/01.09 | 1/001.36 |
| 1枚役 | ― | 1/005.68 |

