通常時に比べART中はレア小役の頻度が落ちるが、ボーナス同時当選となる役の出現率はそのままのため相対的にレア小役出現時の期待度がアップする。
| 通常時 | ||
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
|---|---|---|
| 1 | 19.04% | 50.00% |
| 2 | 19.38% | |
| 3 | 19.80% | |
| 4 | 19.80% | |
| 5 | 19.81% | |
| 6 | 19.43% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.23% | 6.05% |
| 2 | 0.22% | 6.41% |
| 3 | 0.22% | 6.25% |
| 4 | 0.35% | 6.59% |
| 5 | 0.48% | 6.90% |
| 6 | 0.74% | 7.05% |
| ART中 | ||
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
|---|---|---|
| 1 | 30.13% | 65.38% |
| 2 | 30.79% | |
| 3 | 32.12% | |
| 4 | 33.44% | |
| 5 | 34.11% | |
| 6 | 34.11% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.34% | 09.20% |
| 2 | 0.34% | 10.00% |
| 3 | 0.34% | 10.00% |
| 4 | 0.57% | 10.80% |
| 5 | 0.80% | 11.60% |
| 6 | 1.26% | 12.40% |
