■同時成立期待度
通常時に比べART中はレア小役の頻度が落ちるが、ボーナス同時当選となる役の出現率はそのままのため相対的にレア小役出現時の期待度がアップする。
■フラグ別実質確率
弱スイカ+N-BIGは設定4以上が確定。またS-BIGの出現比率の設定差はチェリーAからの当選によるところが大きい。なお赤S-BIGは内部的に2つフラグが存在しているがここでは合算した値を掲載する。
●赤S-BIG
●青S-BIG
●黄N-BIG
●青赤N-BIG
通常時に比べART中はレア小役の頻度が落ちるが、ボーナス同時当選となる役の出現率はそのままのため相対的にレア小役出現時の期待度がアップする。
通常時 | ||
設定 | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|
1 | 19.04% | 50.00% |
2 | 19.38% | |
3 | 19.80% | |
4 | 19.80% | |
5 | 19.81% | |
6 | 19.43% | |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 0.23% | 6.05% |
2 | 0.22% | 6.41% |
3 | 0.22% | 6.25% |
4 | 0.35% | 6.59% |
5 | 0.48% | 6.90% |
6 | 0.74% | 7.05% |
ART中 | ||
設定 | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|
1 | 30.13% | 65.38% |
2 | 30.79% | |
3 | 32.12% | |
4 | 33.44% | |
5 | 34.11% | |
6 | 34.11% | |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 0.34% | 09.20% |
2 | 0.34% | 10.00% |
3 | 0.34% | 10.00% |
4 | 0.57% | 10.80% |
5 | 0.80% | 11.60% |
6 | 1.26% | 12.40% |
■フラグ別実質確率
弱スイカ+N-BIGは設定4以上が確定。またS-BIGの出現比率の設定差はチェリーAからの当選によるところが大きい。なお赤S-BIGは内部的に2つフラグが存在しているがここでは合算した値を掲載する。
●赤S-BIG
設定差あり | ||
設定 | チェリーA | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/02520.62 | 1/16384.00 |
2 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
3 | 1/02340.57 | 1/16384.00 |
4 | 1/10922.67 | 1/32768.00 |
5 | 1/02184.53 | 1/16384.00 |
6 | 1/03640.89 | 1/10922.67 |
設定差なし | |
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/32768.00 |
リーチ目リプレイA | 1/32768.00 |
リーチ目リプレイB | 1/32768.00 |
リーチ目リプレイC | 1/16384.00 |
チェリーB | 1/32768.00 |
弱スイカ | 1/32768.00 |
●青S-BIG
設定差あり | ||
設定 | チェリーA | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/7281.78 | 1/65536.00 |
2 | 1/1985.94 | 1/21845.33 |
3 | 1/5957.82 | 1/65536.00 |
4 | 1/1872.46 | 1/21845.33 |
5 | 1/5041.23 | 1/21845.33 |
6 | 1/2621.44 | 1/13107.20 |
設定差なし | |
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/65536.00 |
リーチ目リプレイD | 1/32768.00 |
リーチ目リプレイE | 1/32768.00 |
チェリーB | 1/32768.00 |
弱スイカ | 1/65536.00 |
ロンギヌス目 | 1/65536.00 |
●黄N-BIG
設定差あり | ||
設定 | 弱スイカ | |
---|---|---|
123 | − | |
4 | 1/65536.00 | |
5 | 1/32768.00 | |
6 | 1/16384.00 | |
設定 | チェリーA | 強スイカ |
1 | 1/2340.57 | 1/7281.78 |
2 | 1/2340.57 | 1/6553.60 |
3 | 1/2259.86 | 1/6553.60 |
4 | 1/2184.53 | 1/5957.82 |
5 | 1/2184.53 | 1/5957.82 |
6 | 1/2184.53 | 1/6553.60 |
設定差なし | |
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/65536.00 |
チェリーB | 1/09362.29 |
●青赤N-BIG
設定差あり | ||
設定 | 弱スイカ | |
---|---|---|
123 | − | |
4 | 1/65536.00 | |
5 | 1/32768.00 | |
6 | 1/16384.00 | |
設定 | チェリーA | 強スイカ |
1 | 1/2340.57 | 1/7281.78 |
2 | 1/2340.57 | 1/6553.60 |
3 | 1/2259.86 | 1/6553.60 |
4 | 1/2184.53 | 1/5957.82 |
5 | 1/2184.53 | 1/5957.82 |
6 | 1/2184.53 | 1/6553.60 |
設定差なし | |
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/65536.00 |
チェリーB | 1/09362.29 |