| ボーナス同時当選期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 15.98% | 06.91% |
| 2 | 16.47% | 07.17% |
| 3 | 16.42% | 07.42% |
| 4 | 17.68% | 08.30% |
| 5 | 18.65% | 09.15% |
| 6 | 20.08% | 10.24% |
| ボーナス同時当選期待度 (設定差なし) |
|
| 役 | 期待度 |
|---|---|
| 強ベル | 25.50% |
| 強スイカ | 50.00% |
| 中段チェリー | ボーナス確定 |
| 1枚役 | ボーナス確定 |
※1枚役成立時は主にリーチ目が停止。
※どのボーナスと同時当選するかについては現在調査中。
