設定 | S・BIG | N・BIG |
---|---|---|
1 | 1/448.88 | 1/489.07 |
2 | 1/436.91 | 1/474.90 |
3 | 1/431.16 | 1/468.11 |
4 | 1/394.80 | 1/425.56 |
5 | 1/372.36 | 1/399.61 |
6 | 1/341.33 | 1/364.09 |
設定 | BIG合成 | REG |
---|---|---|
1 | 1/234.06 | 1/489.07 |
2 | 1/227.56 | 1/474.90 |
3 | 1/224.44 | 1/468.11 |
4 | 1/204.80 | 1/425.56 |
5 | 1/192.75 | 1/399.61 |
6 | 1/176.17 | 1/364.09 |
設定 | ボーナス合成 |
---|---|
1 | 1/158.30 |
2 | 1/153.84 |
3 | 1/151.70 |
4 | 1/138.26 |
5 | 1/130.03 |
6 | 1/118.72 |
PAYOUT | |
設定 | (シミュレート値) |
---|---|
1 | 099.18% |
2 | 100.34% |
3 | 102.34% |
4 | 106.28% |
5 | 110.59% |
6 | 115.59% |