●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
小役確率・BIG中
小役確率・REG中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
設定 | 小役確率 |
---|---|
1 | 現在調査中 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
1000円あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 35.5G |
2 | 35.6G |
3 | 36.7G |
4 | 36.9G |
5 | 38.2G |
6 | 38.6G |
小役確率・BIG中
設定 | ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1/1.11 | 1/17.07 |
2 | 1/25.60 | |
3 | 1/17.07 | |
4 | 1/25.60 | |
5 | 1/17.07 | |
6 | 1/20.48 | |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/25.60 | 1/6553.60 |
2 | 1/17.07 | |
3 | 1/25.60 | |
4 | 1/17.07 | 1/3276.80 |
5 | 1/25.60 | 1/1638.40 |
6 | 1/20.48 | 1/0819.20 |
小役確率・REG中
設定 | 15枚役 |
---|---|
1〜6 | 1/1.00 |