| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/156.64 | 1/246.59 |
| 2 | 1/151.21 | 1/255.01 |
| 3 | 1/137.11 | 1/241.08 |
| 4 | 1/122.89 | 1/227.79 |
| 5 | 1/107.43 | 1/228.25 |
| 6 | 1/094.31 | 1/207.46 |
※REGはBAR揃いとなるギャラクシーボーナス
| 設定 | S・REG |
|---|---|
| 1 | 1/1360.97 |
| 2 | 1/1504.08 |
| 3 | 1/1241.20 |
| 4 | 1/1092.86 |
| 5 | 1/1081.08 |
| 6 | 1/1138.99 |
| 設定 | ART初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/629.57 |
| 2 | 1/608.89 |
| 3 | 1/557.78 |
| 4 | 1/488.45 |
| 5 | 1/444.74 |
| 6 | 1/365.96 |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 098.3% |
| 2 | 098.9% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.1% |
