設定 | 覚醒BIG | 紫BIG |
---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/809.1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1/789.6 | |
6 |
設定 | 白BIG | BIG合成 |
---|---|---|
1 | 1/949.8 | 1/431.2 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1/897.8 | 1/414.8 |
6 |
設定 | 紫REG | 白REG |
---|---|---|
1 | 1/1489.5 | 1/1524.1 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/1424.7 | 1/1456.4 |
5 | ||
6 |
設定 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|
1 | 1/431.2 | 1/274.2 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/269.7 | |
5 | 1/414.8 | 1/263.2 |
6 |
設定 | ART初当たり | ボーナス+ART |
---|---|---|
1 | 1/438.9 | 1/168.8 |
2 | 1/410.7 | 1/164.4 |
3 | 1/397.1 | 1/162.2 |
4 | 1/338.2 | 1/150.0 |
5 | 1/305.3 | 1/141.3 |
6 | 1/257.0 | 1/130.0 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 197.4% |
2 | 198.4% |
3 | 100.9% |
4 | 104.1% |
5 | 107.8% |
6 | 114.8% |