●通常時の小役確率
●1000円あたりのゲーム数
●ART中の小役確率
●BIG中の小役確率
●REG中の小役確率
★表内の数値は成立確率ではなく、見た目上の出現確率。
通常時の小役確率
※右上がりベルA…リールアクションモード移行ベル
※右上がりベルB…ステップ移行ベル
1000円あたりのゲーム数
ART中の小役確率
※ART中のチャンスリプは右下がりに揃う
BIG中の小役確率
REG中の小役確率
●1000円あたりのゲーム数
●ART中の小役確率
●BIG中の小役確率
●REG中の小役確率
★表内の数値は成立確率ではなく、見た目上の出現確率。
設定 | 押し順ベル | 右上がりベルA |
---|---|---|
1 | 1/12.4 | 1/567.2 |
2 | 1/12.3 | 1/575.1 |
3 | 1/12.2 | 1/582.8 |
4 | 1/12.1 | 1/582.1 |
5 | 1/11.8 | 1/592.6 |
6 | 1/11.7 | 1/583.2 |
設定 | 右上がりベルB | 強ベル |
1 | 1/24.8 | 1/521.8 |
2 | 1/25.1 | 1/530.0 |
3 | 1/25.4 | 1/534.5 |
4 | 1/25.6 | 1/541.2 |
5 | 1/25.8 | 1/548.8 |
6 | 1/25.7 | 1/539.1 |
設定 | 弱リンゴ | 強リンゴ |
1 | 1/34.8 | 1/430.4 |
2 | 1/33.1 | 1/430.7 |
3 | 1/32.0 | 1/432.8 |
4 | 1/30.7 | 1/384.9 |
5 | 1/29.7 | 1/384.8 |
6 | 1/29.9 | 1/347.7 |
設定 | 最強リンゴ | チャンスリプ |
1 | 1/10400.6 | 1/236.8 |
2 | 1/10640.0 | 1/236.7 |
3 | 1/10510.3 | 1/236.4 |
4 | 1/10890.4 | 1/236.3 |
5 | 1/10484.4 | 1/235.8 |
6 | 1/10393.8 | 1/235.7 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1〜6 | 1/199.8 | 1/199.8 |
※右上がりベルB…ステップ移行ベル
設定 | 1000円あたり |
---|---|
1 | 31.3G |
2 | 31.7G |
3 | 32.0G |
4 | 32.3G |
5 | 32.6G |
6 | 32.7G |
設定 | 押し順ベル | 強ベル |
---|---|---|
1 | 1/4.6 | 1/504.2 |
2 | 1/4.5 | 1/505.7 |
3 | 1/509.8 | |
4 | 1/502.6 | |
5 | 1/503.3 | |
6 | 1/503.0 | |
設定 | 弱リンゴ | 強リンゴ |
1 | 1/15.7 | 1/370.6 |
2 | 1/367.4 | |
3 | 1/368.0 | |
4 | 1/333.0 | |
5 | 1/15.6 | 1/330.6 |
6 | 1/298.5 | |
設定 | 最強リンゴ | チャンスリプ |
1 | 1/10231.5 | 1/163.8 |
2 | 1/10555.6 | |
3 | 1/10216.8 | |
4 | 1/10057.1 | |
5 | 1/10491.4 | |
6 | 1/10690.6 | |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1〜6 | 1/199.8 | 1/199.8 |
状況別・ネルフ揃い確率 | |
突入ネルフ揃い〜 上段リプ入賞まで |
|
設定1〜6 | |
---|---|
ネルフ揃い | 1/ 96.4 |
ネルフ揃いフェイク | 1/17.7〜23.2 |
ART中 | |
設定1〜6 | |
ネルフ揃い | 1/2048.0 |
ネルフ揃いフェイク | 1/1100.1 |
役 | 設定1〜6 |
---|---|
ベルor弱リンゴ | 1/ 1.02 |
最強リンゴ | 1/32768.00 |
ネルフ揃い | 1/ 630.15 |
再始動ネルフ揃い | 1/ 753.29 |
ネルフ揃い合成 | 1/ 343.12 |
ネルフ揃いフェイク | 1/ 182.02 |
覚醒7揃い | 1/32768.00 |
役 | 設定1〜6 |
---|---|
ベル | 1/12.00 |
弱リンゴ | 1/12.00 |
最強リンゴ | 1/16384 |