●通常時
●1000円あたりのゲーム数
●プチRT(7G)中
●ボーナス成立後
●覚醒チャンス(REG後)中
●覚醒モード(RT)中
●SP・BIG®中
●S・BIG&N・BIG中
※チャンスリプBはボーナス確定
※チャンスリプBはボーナス確定
※チャンスリプA/Bはボーナス確定
●1000円あたりのゲーム数
●プチRT(7G)中
●ボーナス成立後
●覚醒チャンス(REG後)中
●覚醒モード(RT)中
●SP・BIG®中
●S・BIG&N・BIG中
通常時 | ||
設定 | 通常リプレイ | |
---|---|---|
1 | 1/8.12 | |
2 | 1/8.14 | |
3 | 1/8.13 | |
4 | 1/8.16 | |
5 | 1/8.16 | |
6 | 1/8.21 | |
チャンスリプレイ | ||
設定 | チャンスリプA ※スベリあり |
チャンスリプB ※スベリなし |
1 | 1/87.03 | 1/439.84 |
2 | 1/85.33 | 1/422.81 |
3 | 1/86.35 | 1/428.34 |
4 | 1/84.13 | 1/412.18 |
5 | 1/84.13 | 1/414.78 |
6 | 1/79.53 | 1/387.79 |
設定 | 覚醒リプ ※チェリー・リプ・リプ |
|
1 | 1/7281.78 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1/6553.60 | |
設定 | ベル(8枚) | |
1 | 1/7.36 | |
2 | 1/7.24 | |
3 | 1/7.05 | |
4 | 1/6.86 | |
5 | 1/6.69 | |
6 | 1/6.55 | |
スイカ(10枚) | ||
設定 | 弱スイカ ※上段スイカ揃い |
強スイカ ※スイカ・スイカ・BAR |
1 | 1/49.80 | 1/780.19 |
2 | 1/47.98 | |
3 | 1/46.28 | |
4 | 1/44.70 | |
5 | 1/43.23 | |
6 | 1/38.19 | |
チェリー(2枚) | ||
設定 | 通常チェリー ※2連 |
確定チェリー ※3連or中段 |
1 | 1/76.92 | 1/10922.67 |
2 | 1/76.92 | |
3 | 1/76.56 | |
4 | 1/76.56 | |
5 | 1/76.20 | |
6 | 1/76.20 |
設定 | 1000円あたりのゲーム数 |
---|---|
1 | 39.60G |
2 | 40.43G |
3 | 41.72G |
4 | 43.09G |
5 | 44.57G |
6 | 46.86G |
プチRT(7G)中 | ||
設定 | 通常リプ | チャンスリプA |
---|---|---|
1 | 1/2.18 | 1/185.65 |
2 | 1/2.22 | 1/178.09 |
3 | 1/2.26 | 1/182.55 |
4 | 1/2.30 | 1/172.92 |
5 | 1/2.34 | 1/172.92 |
6 | 1/2.38 | 1/154.57 |
ボーナス成立後 | ||
設定 | 通常リプ | 覚醒リプ |
---|---|---|
1 | 1/2.18 | 1/7281.78 |
2 | 1/2.22 | |
3 | 1/2.26 | |
4 | 1/2.30 | |
5 | 1/2.34 | |
6 | 1/2.38 | 1/6553.60 |
設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
1 | 1/428.34 | 1/1337.47 |
2 | 1/390.10 | 1/1191.56 |
3 | 1/412.18 | 1/1236.53 |
4 | 1/366.12 | 1/1110.78 |
5 | 1/366.12 | 1/1129.93 |
6 | 1/292.57 | 1/0949.80 |
覚醒チャンス(REG後)中 | ||
設定 | 覚醒リプ | チャンスリプA |
---|---|---|
1 | 1/885.62 | 1/56.84 |
2 | 1/885.62 | 1/56.11 |
3 | 1/512.00 | 1/56.55 |
4 | 1/885.62 | 1/55.59 |
5 | 1/512.00 | 1/55.59 |
6 | 1/873.81 | 1/53.54 |
覚醒モード(RT)中 | |
設定 | 通常リプレイ |
---|---|
1 | 1/1.64 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
SP・BIG®中 | ||
設定 | 強スイカ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/40.96 | 1/40.96 |
2 | 1/40.96 | 1/40.96 |
3 | 1/40.96 | 1/40.96 |
4 | 1/38.55 | 1/38.55 |
5 | 1/36.41 | 1/36.41 |
6 | 1/32.77 | 1/32.77 |
設定 | ベル | |
1 | 1/1.05 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
S・BIG&N・BIG中 | ||
設定 | 強スイカ | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.55 | 1/40.96 |
2 | 1/40.96 | |
3 | 1/40.96 | |
4 | 1/38.55 | |
5 | 1/36.41 | |
6 | 1/32.77 | |
設定 | ベル | |
1 | 1/1.22 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |