通常時のモード 概要
通常時のモード概要 |
●モードA〜Gの7種類が存在 |
●モードによって最深天井ゲーム数と天井ゲーム数振り分けが異なる |
●モードによってカッ飛びゾーンに当選する規定ゲーム数を管理する |
モード別の天井ゲーム数 | |
モード | 最深天井 |
---|---|
モードA | 768G |
モードB | 768G |
モードC | 768G |
モードD | 768G |
モードE | 512G |
モードF | 384G |
モードG | 128G |
モードで規定ゲーム数を管理
通常時はA〜Gの7種類のモードが存在する。モードは規定ゲーム数を管理しており、最深天井もモードによって決定される。なお、規定ゲーム数到達時はCZ「カッ飛びゾーン」へ突入する。
通常時のモード振り分け | ||
設定 | モードA | モードB |
---|---|---|
1 | 19.6% | 19.6% |
2 | 19.2% | 19.2% |
3 | 18.4% | 18.8% |
4 | 16.9% | 16.9% |
6 | 16.9% | 16.9% |
設定 | モードC | モードD |
1 | 19.6% | 19.6% |
2 | 19.2% | 19.6% |
3 | 19.2% | 19.6% |
4 | 17.6% | 19.6% |
6 | 16.5% | 20.0% |
設定 | モードE | モードF |
1 | 11.8% | 5.9% |
2 | 11.8% | 6.7% |
3 | 11.8% | 6.7% |
4 | 11.8% | 8.6% |
6 | 12.5% | 8.6% |
設定 | モードG | |
1 | 3.9% | |
2 | 4.3% | |
3 | 5.5% | |
4 | 8.6% | |
6 | 8.6% |
天井ゲーム数振り分け
天井ゲーム数振り分け@ | ||
ゲーム数 | モードA〜D | モードE |
---|---|---|
065〜128G | − | − |
129〜192G | − | − |
193〜256G | 0.4% | 10% |
257〜320G | 0.4% | − |
321〜384G | 0.4% | 40% |
385〜448G | 0.4% | − |
449〜512G | 14% | 50% |
513〜576G | − | − |
577〜640G | 29% | − |
641〜704G | 06% | − |
705〜768G | 49% | − |
ゲーム数 | モードF | モードG |
065〜128G | − | 100% |
129〜192G | − | − |
193〜256G | 10% | − |
257〜320G | − | − |
321〜384G | 90% | − |
天井ゲーム数振り分けA | ||
ゲーム数 | モードA〜D | モードE |
---|---|---|
065〜128G | − | − |
129〜192G | − | − |
193〜256G | 0.8% | 10% |
257〜320G | − | − |
321〜384G | 0.4% | 40% |
385〜448G | − | − |
449〜512G | 98% | 50% |
ゲーム数 | モードF | モードG |
065〜128G | − | 100% |
129〜192G | − | − |
193〜256G | 10% | − |
257〜320G | − | − |
321〜384G | 90% | − |
設定変更後は天井が浅くなりやすい
通常時は滞在モードに応じて天井ゲーム数が抽選される。
基本的には上記の表@が適応されるが、設定変更時の75%で表Aが適応される。つまり設定変更後は早めのAT当選のチャンスだ!
ゲーム数別のカッ飛びゾーン期待度
カッ飛びゾーン期待度 | ||
ゲーム数 | モードA | モードB |
---|---|---|
001〜064G | 025% | 090% |
065〜128G | 090% | 025% |
129〜192G | 010% | 010% |
193〜256G | 040% | 080% |
257〜320G | 005% | 010% |
321〜384G | 040% | 056% |
385〜448G | 005% | 067% |
449〜512G | 062% | 062% |
513〜576G | 005% | 067% |
577〜640G | 078% | 043% |
641〜704G | 078% | 091% |
705〜768G | 100% | 100% |
ゲーム数 | モードC | モードD |
001〜064G | 025% | 090% |
065〜128G | 090% | 090% |
129〜192G | 025% | 067% |
193〜256G | 080% | 067% |
257〜320G | 025% | 067% |
321〜384G | 050% | 067% |
385〜448G | 025% | 067% |
449〜512G | 091% | 068% |
513〜576G | 025% | 067% |
577〜640G | 094% | 078% |
641〜704G | 078% | 082% |
705〜768G | 100% | 100% |
ゲーム数 | モードE | モードF |
001〜064G | 090% | 025% |
065〜128G | 025% | 080% |
129〜192G | 010% | 005% |
193〜256G | 055% | 055% |
257〜320G | 010% | 005% |
321〜384G | 072% | 100% |
385〜448G | 010% | − |
449〜512G | 100% | − |
ゲーム数 | モードG | |
064G | 020% | |
128G | 100% |
モード毎に当りやすいゲーム数あり
通常時のゲーム数別のカッ飛びゾーン当選率はモードによって管理されている。各モードにはCZに突入しやすいゲーム数が存在するぞ!