カッ飛びゾーン中のAT抽選の流れ
カッ飛びゾーン中の AT抽選の流れ |
@カッ飛びゾーン突入時の鬼メーター点灯数に応じて初期レベルを抽選 |
Aカッ飛びゾーン中の成立役に応じてレベルアップ抽選 |
Bカッ飛びゾーン終了時のレベルに応じてAT抽選 |
カッ飛びゾーン中の成立役も大事
カッ飛びゾーン中のAT抽選は上記の流れで行われる。鬼メーターの点灯数とカッ飛びゾーン中の成立役が重要だ!
カッ飛びゾーン突入時の初期レベル
カッ飛びゾーン突入時の初期レベル | |||
レベル | 鬼メーター点灯数 | ||
---|---|---|---|
0個 | 1個 | 2個 | |
1 | 95% | 38.8% | − |
2 | 05% | 60.0% | 65.5% |
3 | − | 01.2% | 33.3% |
4 | − | − | 01.2% |
5 | − | − | − |
レベル | 鬼メーター点灯数 | ||
3個 | 4個 | 5個 | |
1 | − | − | − |
2 | 26.7% | − | − |
3 | 40.0% | − | − |
4 | 32.2% | 80.0% | − |
5 | 01.2% | 20.0% | 100% |
鬼メーターに応じて初期レベル抽選
カッ飛びゾーン突入時は鬼メーター点灯数に応じての初期レベルを抽選する。5個点灯ならレベル5確定となり、ATも確定だ!
カッ飛びゾーン中のレベルアップ抽選
カッ飛びゾーン中のレベルアップ当選率 | ||
レベル1 | ||
レベル | 押し順1枚 | 弱チェリー スイカ |
---|---|---|
+1 | 6.3% | 47.1% |
+2 | − | − |
+3 | − | − |
レベル | バリバリ目 | 強チェリー 強バリバリ目 |
+1 | 98.8% | 49.8% |
+2 | 01.2% | 49.8% |
+3 | − | 00.4% |
レベル2 | ||
レベル | 押し順1枚 | 弱チェリー スイカ |
+1 | 6.3% | 40.0% |
+2 | − | − |
+3 | − | − |
レベル | バリバリ目 | 強チェリー 強バリバリ目 |
+1 | 94.5% | 49.8% |
+2 | 05.1% | 49.8% |
+3 | 00.4% | 00.4% |
レベル3 | ||
レベル | 押し順1枚 | 弱チェリー スイカ |
+1 | 6.3% | 33.3% |
+2 | − | − |
レベル | バリバリ目 | 強チェリー 強バリバリ目 |
+1 | 100% | 50.2% |
+2 | − | 49.8% |
レベル4 | ||
レベル | 押し順1枚 | 弱チェリー スイカ |
+1 | 0.4% | 0.4% |
レベル | バリバリ目 | 強チェリー 強バリバリ目 |
+1 | 0.4% | 100% |
小役でレベルアップ抽選
カッ飛びゾーン中は成立役に応じてレベルアップ抽選を行う。レベルが高いほど上がりにくくなる傾向があるが、強チェリー・強バリバリ目成立時はレベルアップ確定だ!
レベル毎のAT抽選
レベル毎のAT当選率 | ||
設定 | レベル1 | レベル2 |
---|---|---|
1 | 1.5% | 24.5% |
2 | 1.5% | 24.6% |
3 | 1.6% | 26.3% |
4 | 1.7% | 28.8% |
6 | 1.9% | 33.0% |
設定 | レベル3 | レベル4 |
1 | 44.8% | 66.0% |
2 | 44.9% | 68.2% |
3 | 48.1% | 71.5% |
4 | 52.9% | 75.4% |
6 | 61.1% | 82.7% |
設定 | レベル5 | |
1 | 100% | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
6 |
当選率は高設定優遇
カッ飛びゾーン終了時はレベルに応じてAT抽選を行う。当選率は設定差が存在するが、レベル5であれば全設定でAT確定だ!