周期ゲーム数振り分け | |
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
011G | 約03.53% |
022G | 約02.57% |
033G | 約10.00% |
044G | 約02.57% |
055G | 約05.59% |
066G | 約02.57% |
077G | 約15.00% |
088G | 約02.57% |
099G | 約05.59% |
111G | 約10.00% |
122G | 約03.31% |
133G | 約11.47% |
144G | 約05.15% |
155G | 約14.75% |
上記以外 | 約05.35% |
ゾロ目ゲーム数到達時 周期到達期待度 |
|
ゲーム数 | 期待度 |
---|---|
011G | 約03.53% |
022G | 約02.67% |
033G | 約10.69% |
044G | 約03.11% |
055G | 約06.98% |
066G | 約03.47% |
077G | 約21.01% |
088G | 約04.65% |
099G | 約10.62% |
111G | 約21.42% |
122G | 約09.19% |
133G | 約35.32% |
144G | 約25.43% |
155G | 100% |
奇数のゾロ目が若干チャンス
通常時の周期ゲーム数の大半はゾロ目ゲーム数に振り分けられており、特に下2ケタが奇数のゾロ目ゲーム数の振り分けが高くなっている。