通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 約1/00020 |
リプレイ | 約1/007.3 |
押し順ベル | 約1/001.3 |
弱チェリー | 約1/00050 |
スイカ | 約1/00150 |
確定ベル(リーチ目) | 約1/16384 |
確定チェリー(リーチ目) | 約1/16384 |
中段チェリー(リーチ目) | 約1/16384 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 確定役1 (リーチ目) |
確定役2 (リーチ目) |
---|---|---|
1 | 1/3641 | 1/3641 |
2 | 1/3449 | 1/3449 |
3 | 1/3277 | 1/3277 |
4 | 1/3121 | 1/3121 |
5 | 1/2979 | 1/2979 |
6 | 1/2849 | 1/2849 |
設定 | リーチ目合成 | |
1 | 1/1365 | |
2 | 1/1311 | |
3 | 1/1260 | |
4 | 1/1214 | |
5 | 1/1170 | |
6 | 1/1130 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 36.5G |
2 | 36.5G |
3 | 36.7G |
4 | 37.0G |
5 | 37.5G |
6 | 38.0G |