| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/425.6 |
| 2 | 1/270.8 | 1/394.8 |
| 3 | 1/268.6 | 1/360.1 |
| 4 | 1/262.1 | 1/312.1 |
| 5 | 1/259.0 | 1/290.0 |
| 6 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/166.3 | |
| 2 | 1/160.6 | |
| 3 | 1/153.8 | |
| 4 | 1/142.5 | |
| 5 | 1/136.8 | |
| 6 | 1/128.0 | |
| 設定 | PAYOUT (市場予測値) |
|---|---|
| 1 | 097.5% |
| 2 | 098.5% |
| 3 | 099.8% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 104.5% |
| 6 | 106.8% |
