設定 | 闘神BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/829.6 | 1/448.9 |
2 | 1/780.2 | 1/428.3 |
3 | 1/789.6 | 1/431.2 |
4 | 1/712.4 | 1/417.4 |
5 | 1/728.2 | 1/422.8 |
6 | 1/648.9 | 1/399.6 |
設定 | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/500.3 | 1/184.1 |
2 | 1/442.8 | 1/170.2 |
3 | 1/464.8 | 1/174.3 |
4 | 1/402.1 | 1/159.1 |
5 | 1/422.8 | 1/163.8 |
6 | 1/344.9 | 1/144.0 |
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 現在調査中 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |