成立役による突入抽選

| 通常状態でのバトル突入抽選 | ||
| 設定 | その他 | Vベル | 
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 33.2% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 35.2% | |
| 5 | 0.8% | |
| 6 | 37.5% | |
| 設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 | 
| 1 | 0.4% | 09.8% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 14.1% | |
| 5 | ||
| 6 | 0.8% | 16.4% | 
| 設定 | 合算 | |
| 1 | 1/23.7 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/22.4 | |
| 5 | 1/20.8 | |
| 6 | 1/19.7 | |
※強レア小役…強チェリー・強チャンス目
| 高確率状態でのバトル突入抽選 | ||
| 設定 | その他 | Vベル | 
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 75.0% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 78.1% | |
| 5 | 0.8% | |
| 6 | 80.1% | |
| 設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 | 
| 1 | 0.8% | 09.8% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 14.1% | |
| 5 | ||
| 6 | 1.6% | 16.4% | 
| 設定 | 合算 | |
| 1 | 1/11.0 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/10.6 | |
| 5 | 1/10.2 | |
| 6 | 1/10.0 | |
※強レア小役…強チェリー・強チャンス目
メイン契機はVベル!
通常時は全役でエンカウントバトルの突入抽選が行われている。成立役と状態、設定によって突入率は異なり、わずかだが設定が高いほど突入しやすい。
高確率中は特にVベル成立時の突入率が大幅にアップ。小役確率に差は無いので、滞在中のヒキ次第では低設定での高Lv到達。また、その逆も起こり得ることを覚えておこう。
当選時は最大4Gの前兆を経由して突入。前兆中も抽選が行われ、当選時はエンカウントバトル後に再び前兆を経由して突入する。ただし、周期の残りゲーム数が0となった場合はデビルバトルへ移行する。

突入時の演出が強いほど
レア悪魔出現のチャンス!?
当選時の悪魔振り分け

| 非レア小役で当選時の悪魔振り分け | ||
| 設定 | ヘルカイナ | デスシザース | 
|---|---|---|
| 1・2 | 30.9% | 30.9% | 
| 3・4 | 27.7% | 27.7% | 
| 5・6 | 25.0% | 25.0% | 
| 設定 | ルサキア | ヘルジュデッカ | 
| 1・2 | 19.5% | 16.4% | 
| 3・4 | 22.5% | 18.9% | 
| 5・6 | 24.6% | 20.7% | 
| 設定 | ベヒモス | シルバー エンプーサ | 
| 1・2 | 1.6% | 0.8% | 
| 3・4 | 2.1% | 1.0% | 
| 5・6 | 3.1% | 1.6% | 
| レア小役で当選時の悪魔振り分け | ||
| 設定 | ルサキア | ヘルジュデッカ | 
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.0% | 25.0% | 
| 設定 | ベヒモス | シルバー エンプーサ | 
| 1〜6 | 25.0% | 25.0% | 
レア悪魔出現は高設定の兆し!
エンカウントバトルに出現する悪魔は、バトル当選契機と設定によって振り分けられている。大きな差ではないが、非レア小役からレア悪魔(ベヒモス・シルバーエンプーサ)出現の頻度を意識しておこう。
契機役を連続して引いた場合など、当選契機が特定できないケースもあるので設定推測には使いにくい。

 
             
             
            