通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/00007.3 |
スイカ | 1/00128.0 |
確定役 | 1/06553.6 |
中段チェリー | 1/35500.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.3 | 1/41.1 |
2 | 1/40.5 | |
3 | 1/40.1 | |
4 | 1/39.3 | |
5 | 1/6.4 | 1/38.2 |
6 | 1/36.4 |
50枚あたりのゲーム数 |
約31G |
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/00007.3 |
スイカ | 1/00128.0 |
確定役 | 1/06553.6 |
中段チェリー | 1/35500.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.3 | 1/41.1 |
2 | 1/40.5 | |
3 | 1/40.1 | |
4 | 1/39.3 | |
5 | 1/6.4 | 1/38.2 |
6 | 1/36.4 |
50枚あたりのゲーム数 |
約31G |