通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (全設定共通) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/0007.3 |
氷B | 1/1638.4 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 風鈴A | 風鈴B |
---|---|---|
1 | 1/15.3 | 1/15.3 |
2 | 1/14.9 | 1/15.6 |
5 | 1/14.5 | 1/15.3 |
6 | 1/14.1 | 1/15.1 |
設定 | 氷A | チェリーA1 |
1 | 1/52.9 | 1/99.4 |
2 | 1/53.5 | |
5 | 1/49.6 | 1/99.3 |
6 | 1/50.8 | |
設定 | チェリーA2 | チェリーB |
1 | 1/21.0 | 1/282.5 |
2 | 1/19.3 | 1/281.3 |
5 | 1/20.6 | 1/276.5 |
6 | 1/19.9 | 1/274.2 |
設定 | 風鈴合成 | 氷合成 |
1 | 1/7.7 | 1/51.2 |
2 | 1/7.6 | 1/51.8 |
5 | 1/7.5 | 1/48.2 |
6 | 1/7.3 | 1/49.3 |
設定 | チェリー合成 | |
1 | 1/16.4 | |
2 | 1/15.3 | |
5 | 1/16.1 | |
6 | 1/15.6 |
50枚あたりのゲーム数 |
約44G |