通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (実戦値) |
||
| 設定 | 風鈴 | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.58 | 1/17.42 |
| 2 | 1/7.63 | 1/17.53 |
| 5 | 1/6.74 | 1/16.78 |
| 6 | 1/7.52 | 1/17.56 |
| 設定 | 平行氷 | 斜め氷 |
| 1 | 1/42.88 | 1/5017.00 |
| 2 | 1/65.85 | 1/2700.00 |
| 5 | 1/52.31 | 1/1334.00 |
| 6 | 1/43.98 | 1/0784.33 |
設定1:5017G 設定2:2700G
設定5:2668G 設定6:4706G
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約44G |

