RT中のリプレイ&ハズレ確率
| 花火チャレンジ中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | JACリプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.0 | 1/3.51 |
| 2 | 1/3.1 | |
| 5 | 1/3.3 | |
| 6 | 1/3.4 | |
| 設定 | ハズレ | |
| 1 | 1/6.0 | |
| 2 | 1/5.8 | |
| 5 | 1/5.3 | |
| 6 | 1/5.1 | |
| 花火ゲーム中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | RTリプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.31 | 1/1.75 |
| 2 | 1/1.78 | |
| 5 | 1/1.85 | |
| 6 | 1/1.89 | |
| 設定 | ハズレ | |
| 1 | 1/13.4 | |
| 2 | 1/12.4 | |
| 5 | 1/10.1 | |
| 6 | 1/09.5 | |
RT中のハズレはカウント必須!
今作にもRT中のハズレ確率には設定差が存在。花火チャレンジ中と花火ゲーム中では出現率が異なるので、状態によってわけてカウントしよう。

