通常A滞在時
規定ゲーム数・レア小役以外 角チェリーで当選時 モード移行振り分け |
||
設定 | 終了 | 天国 |
---|---|---|
1 | 93.3% | 05.9% |
2 | 90.6% | 08.6% |
3 | 87.5% | 11.7% |
4 | 84.4% | 14.8% |
5 | 83.6% | 15.6% |
6 | 78.9% | 20.3% |
設定 | ドキドキ | |
1〜6 | 0.8% |
角チェリー以外のレア小役で当選時 モード移行振り分け (全設定共通) |
||
移行先 | スイカ | リーチ目役 確定チェリー |
---|---|---|
終了 | 66.4% | 59.4% |
天国 | 32.0% | 37.5% |
ドキドキ | 01.6% | 03.1% |
移行先 | 中段チェリー | |
天国 | 37.5% | |
ドキドキ | 12.5% | |
超ドキドキ | 50.0% |
通常B滞在時
規定ゲーム数・レア小役以外 角チェリーで当選時 モード移行振り分け |
||
設定 | 終了 | 天国 |
---|---|---|
1 | 50.0% | 49.2% |
2 | 39.8% | 59.4% |
3 | 50.0% | 49.2% |
4 | 39.8% | 59.4% |
5 | 50.0% | 49.2% |
6 | 39.8% | 59.4% |
設定 | ドキドキ | 超ドキドキ |
1〜6 | 0.4% | 0.4% |
角チェリー以外のレア小役で当選時 モード移行振り分け (全設定共通) |
||
移行先 | スイカ | リーチ目役 確定チェリー |
---|---|---|
終了 | 32.8% | 32.8% |
天国 | 65.6% | 42.2% |
ドキドキ | 01.2% | 24.2% |
超ドキドキ | 00.4% | 00.8% |
移行先 | 中段チェリー | |
天国 | 37.5% | |
ドキドキ | 12.5% | |
超ドキドキ | 50.0% |
チャンス滞在時
チャンス滞在時 モード移行振り分け (全設定共通) |
||
移行先 | 規定ゲーム数 レア小役以外 角チェリー |
スイカ |
---|---|---|
終了 | 75.0% | 50.0% |
天国準備 | 18.7% | 37.5% |
天国 | 05.5% | 11.7% |
ドキドキ | 00.8% | 00.8% |
移行先 | リーチ目役 確定チェリー |
中段チェリー |
終了 | 25.8% | ― |
天国準備 | 33.6% | ― |
天国 | 37.5% | 37.5% |
ドキドキ | 03.1% | 12.5% |
超ドキドキ | ― | 50.0% |
天国準備滞在時
天国準備滞在時 モード移行振り分け (全設定共通) |
||
移行先 | 規定ゲーム数 レア小役以外 |
角チェリー |
---|---|---|
天国 | 99.2% | 93.7% |
ドキドキ | 00.4% | 05.5% |
超ドキドキ | 00.4% | 00.8% |
移行先 | スイカ | リーチ目役 確定チェリー |
天国 | 75.0% | 60.2% |
ドキドキ | 23.4% | 37.5% |
超ドキドキ | 01.6% | 02.3% |
移行先 | 中段チェリー | |
ドキドキ | 50.0% | |
超ドキドキ | 50.0% |
終了滞在時
終了滞在時 モード移行振り分け (全設定共通) |
||
移行先 | 規定ゲーム数・レア小役以外 角チェリー・スイカ |
|
---|---|---|
終了 | 100% | |
移行先 | リーチ目役 確定チェリー |
中段チェリー |
終了 | 59.4% | ― |
天国 | 37.5% | 37.5% |
ドキドキ | 03.1% | 12.5% |
超ドキドキ | ― | 50.0% |
レア小役で当選時はモード移行優遇
ボーナス当選時は滞在モードと当選契機に応じてモード移行抽選を行う。また、リーチ目役・確定チェリー・中段チェリーはボーナス中に成立した際もモード移行抽選を行うぞ!