リプレイ・ベル成立時 | ||
設定 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
1 | 76.2% | 16.8% |
2 | 64.1% | 25.0% |
3 | 74.2% | 18.8% |
4 | 64.1% | 25.0% |
5 | 74.2% | 18.8% |
6 | 55.5% | 31.2% |
設定 | チャンス | 天国準備 |
1 | 06.2% | 0.8% |
2 | 10.1% | |
3 | 06.2% | |
4 | 10.1% | |
5 | 06.2% | |
6 | 12.5% |
角チェリー成立時 | ||
設定 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
1 | 54.3% | 37.5% |
2 | 37.9% | 50.0% |
3 | 54.3% | 37.5% |
4 | 37.5% | 50.0% |
5 | 53.9% | 37.5% |
6 | 35.1% | 50.0% |
設定 | チャンス | 天国準備 |
1 | 06.2% | 0.8% |
2 | 10.1% | |
3 | 06.2% | |
4 | 10.1% | |
5 | 06.2% | |
6 | 12.5% | |
設定 | 終了 (BIG当選) |
天国 (BIG当選) |
1〜3 | 0.8% | 0.4% |
4〜6 | 0.8% |
スイカ成立時 | ||
設定 | 通常A | 通常B |
---|---|---|
1 | 39.1% | 50.0% |
2 | 22.7% | 62.5% |
3 | 39.1% | 50.0% |
4 | 21.9% | 62.5% |
5 | 38.3% | 50.0% |
6 | 19.5% | 62.5% |
設定 | チャンス | 天国準備 |
1 | 06.2% | 0.8% |
2 | 10.1% | |
3 | 06.2% | |
4 | 10.1% | |
5 | 06.2% | |
6 | 12.5% | |
設定 | 終了 (BIG当選) |
天国 (BIG当選) |
1〜3 | 2.3% | 1.2% |
4〜6 | 2.7% | 1.6% |
設定 | ドキドキ (BIG当選) |
|
1〜6 | 0.4% |
リーチ目・確定チェリー成立時 | |
移行先 | 設定1〜6 |
---|---|
終了(BIG当選) | 59.4% |
天国(BIG当選) | 37.5% |
ドキドキ(BIG当選) | 03.1% |
中段チェリー成立時 | |
移行先 | 設定1〜6 |
---|---|
天国(BIG当選) | 37.5% |
ドキドキ(BIG当選) | 12.5% |
超ドキドキ(BIG当選) | 50.0% |
設定6は上位モードへ移行しやすい
設定変更後や終了モード32G経過後など、有利区間開始時は当該ゲームの成立役に応じてモード移行を抽選(ハズレが成立した場合はモード移行抽選を次ゲームに持ち越し)。通常B・チャンスモードへの移行率は偶数設定、特に設定6が優遇されている。
また、ここでレア小役が成立した場合はBIG抽選が行われ、当選した際は天国モード以上へ移行する可能性もあるぞ!