ボーナス抽選確率表 (独自調査値) |
||
設定 | びっぐぼーなす | れぎゅらーぼーなす |
---|---|---|
1 | 1/681.8 | 1/967.6 |
2 | 1/678.8 | 1/968.3 |
3 | 1/605.4 | 1/883.4 |
4 | 1/582.9 | 1/873.9 |
5 | 1/539.2 | 1/807.8 |
6 | 1/535.7 | 1/808.3 |
設定 | ボーナス初当り合成 | |
1 | 1/399.9 | |
2 | 1/399.0 | |
3 | 1/359.2 | |
4 | 1/349.7 | |
5 | 1/323.3 | |
6 | 1/322.2 |
PAYOUT (独自調査値) |
|
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 097.0% |
2 | 098.6% |
3 | 101.0% |
4 | 103.1% |
5 | 105.0% |
6 | 107.0% |