スイカ+V-BIGを除いたボーナス当選は設定差が存在。ただし、当選契機の完全把握は限りなく難しいため参考程度。
特殊役との同時成立のみ見抜くことが可能なので、参考にするのがベストだろう。
【各小役の停止形】はコチラ
【特殊役の停止形】はコチラ
■赤7BIG
■V-BIG
■REG
特殊役との同時成立のみ見抜くことが可能なので、参考にするのがベストだろう。
【各小役の停止形】はコチラ
【特殊役の停止形】はコチラ
■赤7BIG
設定 | 単独 | チェリーA |
---|---|---|
1 | 1/3640.9 | 1/32768.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/32768.0 |
5 | 1/3449.3 | 1/32768.0 |
6 | 1/3449.3 | 1/21845.3 |
設定 | チェリーB | 特殊役A |
1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
5 | 1/5041.2 | 1/8192.0 |
6 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
5 | 1/8192.0 | 1/3449.3 |
6 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/2184.5 | 1/4096.0 |
2 | 1/2184.5 | 1/4096.0 |
5 | 1/2114.1 | 1/3855.1 |
6 | 1/2048.0 | 1/3855.1 |
設定 | 特殊役F | |
1 | 1/10922.7 | |
2 | 1/10922.7 | |
5 | 1/09362.3 | |
6 | 1/09362.3 |
■V-BIG
設定 | 単独 | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
5 | 1/3120.8 | 1/5957.8 |
6 | 1/2978.9 | 1/5957.8 |
設定 | チェリーB | スイカA |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
6 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
設定 | スイカB | 特殊役A |
1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/16384.0 | 1/09362.3 |
6 | 1/16384.0 | 1/09362.3 |
設定 | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
2 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
5 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
6 | 1/09362.3 | 1/2978.9 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
2 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
5 | 1/2978.9 | 1/10922.7 |
6 | 1/2978.9 | 1/09362.3 |
設定 | 特殊役F | |
1 | 1/4096.0 | |
2 | 1/4096.0 | |
5 | 1/3855.1 | |
6 | 1/3855.1 |
■REG
設定 | 単独 | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/6553.6 |
2 | 1/1724.6 | 1/5461.3 |
5 | 1/1560.4 | 1/4681.1 |
6 | 1/1424.7 | 1/4096.0 |
設定 | チェリーB | 特殊役A |
1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
2 | 1/3276.8 | 1/5461.3 |
5 | 1/2978.9 | 1/4681.1 |
6 | 1/2520.6 | 1/4096.0 |
設定 | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/6553.6 | 1/1680.4 |
2 | 1/5461.3 | 1/1337.5 |
5 | 1/4681.1 | 1/1191.6 |
6 | 1/4096.0 | 1/1057.0 |
設定 | 特殊役D | |
1 | 1/1310.7 | |
2 | 1/1092.3 | |
5 | 1/0993.0 | |
6 | 1/0885.6 |