●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●RT中のハズレ確率
小役確率・通常時
(設定6・Hの実戦値)
50枚あたりのゲーム数
小役確率・BIG中
※技術介入時は斜めに氷が揃えば斜め風鈴が成立
RT中のハズレ確率
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●RT中のハズレ確率
(設定6・Hの実戦値)
小役 | 設定6 | 設定H |
---|---|---|
リプレイ | 1/0007.91 | 1/0007.61 |
風鈴 | 1/0012.42 | 1/0004.59 |
チェリー | 1/0018.59 | 1/0017.49 |
平行氷 | 1/0039.92 | 1/0045.58 |
斜め氷 | 1/1217.50 | 1/2028.50 |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 34.2G |
2 | 34.7G |
5 | 35.4G |
6 | 35.7G |
H | 7728.3G |
設定 | 平行風鈴 | 斜め風鈴 |
---|---|---|
1 | 1/1.10 | 1/10.7 |
2 | 1/1.14 | 1/08.3 |
5 | 1/1.10 | 1/10.7 |
6 | 1/1.14 | 1/08.3 |
H | 1/1.11 | 1/10.7 |
設定 | ハズレ | |
1 | 1/16384.0 | |
2 | ||
5 | 1/00481.9 | |
6 | ||
H |
設定 | HC中 | HG中 |
---|---|---|
1 | 1/7.1 | 1/13.6 |
2 | 1/6.8 | 1/12.7 |
5 | 1/6.5 | 1/11.4 |
6 | 1/6.2 | 1/10.3 |
H | 1/1.7 | 1/01.8 |