●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●小役確率・RT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
44.4〜48.7G
小役確率・BIG中
小役確率・REG中
小役確率・RT中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●小役確率・RT中
| 設定 | リプレイA | リプレイB |
|---|---|---|
| 1 | 1/9.5 | 1/32.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 提灯A | 提灯B |
| 1 | 1/8.4 | 1/46.9 |
| 2 | 1/8.2 | 1/48.0 |
| 5 | 1/8.0 | 1/44.7 |
| 6 | 1/7.8 | 1/45.8 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/17.1 | 1/240.9 |
| 2 | 1/17.5 | |
| 5 | 1/16.2 | 1/237.4 |
| 6 | 1/16.6 | |
| 設定 | 涼A | 涼B |
| 1 | 1/138.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/132.1 | |
| 5 | 1/136.0 | |
| 6 | 1/128.0 |
| 提灯・チェリー・涼 合成出現率 |
||
| 設定 | 提灯合成 | チェリー合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.2 | 1/15.9 |
| 2 | 1/7.0 | 1/16.3 |
| 5 | 1/6.8 | 1/15.2 |
| 6 | 1/6.6 | 1/15.6 |
| 設定 | 涼合成 | |
| 1 | 1/128.0 | |
| 2 | 1/122.3 | |
| 5 | 1/125.5 | |
| 6 | 1/118.7 | |
44.4〜48.7G
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 提灯 | 1/1.3 |
| 複合役 | 1/4.0 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 15枚役 | 1/1.1 |
| 1枚役 | 1/8.0 |
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/5.4 |
| 2 | 1/5.2 |
| 5 | 1/5.0 |
| 6 | 1/4.8 |
