| ボーナス成立ゲームの レバーONで2匹点灯時 BR比率 |
||
| イチロー+ジロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 94.7% | 05.3% |
| 2 | 94.7% | 05.3% |
| 3 | 77.7% | 22.3% |
| 4 | 79.6% | 20.4% |
| 5 | 85.4% | 14.6% |
| 6 | 85.4% | 14.6% |
| イチロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 94.0% | 06.0% |
| 2 | 93.9% | 06.1% |
| 3 | 93.8% | 06.2% |
| 4 | 74.5% | 25.5% |
| 5 | 74.5% | 25.5% |
| 6 | 74.5% | 25.5% |
| ジロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 94.5% | 05.5% |
| 2 | 94.5% | 05.5% |
| 3 | 94.4% | 05.6% |
| 4 | 94.2% | 05.8% |
| 5 | 76.4% | 23.6% |
| 6 | 76.5% | 23.5% |
| ボーナス成立ゲームの 第1停止で2匹点灯時 BR比率 |
||
| イチロー+ジロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 94.7% | 05.3% |
| 2 | 94.7% | 05.3% |
| 3 | 77.7% | 22.3% |
| 4 | 79.6% | 20.4% |
| 5 | 85.4% | 14.6% |
| 6 | 85.4% | 14.6% |
| イチロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 95.4% | 04.6% |
| 2 | 95.4% | 04.6% |
| 3 | 95.3% | 04.7% |
| 4 | 83.0% | 17.0% |
| 5 | 83.0% | 17.0% |
| 6 | 83.0% | 17.0% |
| ジロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 96.1% | 03.9% |
| 2 | 96.1% | 03.9% |
| 3 | 96.1% | 03.9% |
| 4 | 95.9% | 04.1% |
| 5 | 85.4% | 14.6% |
| 6 | 85.4% | 14.6% |
| ボーナス成立ゲームの 第2停止で2匹点灯時 BR比率 |
||
| イチロー+ジロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 95.4% | 04.6% |
| 2 | 95.4% | 04.6% |
| 3 | 83.6% | 16.4% |
| 4 | 83.0% | 17.0% |
| 5 | 86.6% | 13.4% |
| 6 | 86.7% | 13.3% |
| イチロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 93.6% | 06.4% |
| 2 | 93.5% | 06.5% |
| 3 | 93.4% | 06.6% |
| 4 | 77.3% | 22.7% |
| 5 | 81.9% | 18.1% |
| 6 | 82.0% | 18.0% |
| ジロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 95.4% | 04.6% |
| 2 | 95.4% | 04.6% |
| 3 | 95.3% | 04.7% |
| 4 | 95.1% | 04.9% |
| 5 | 86.6% | 13.4% |
| 6 | 86.7% | 13.3% |
| ボーナス成立ゲームの 第3停止で2匹点灯時 BR比率 |
||
| イチロー+ジロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| イチロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 83.9% | 16.1% |
| 2 | 83.8% | 16.2% |
| 3 | 83.5% | 16.5% |
| 4 | 66.0% | 34.0% |
| 5 | 66.0% | 34.0% |
| 6 | 66.1% | 33.9% |
| ジロー+サブロー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 100% | ─ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||