レバーON時点灯 パターン別ボーナス期待度 |
||
設定 | イチローのみ | ジローのみ |
---|---|---|
1 | 64.5% | 57.1% |
2 | 65.0% | 58.0% |
3 | 65.8% | 58.2% |
4 | 66.1% | 58.5% |
5 | 67.6% | 59.3% |
6 | 69.3% | 61.1% |
設定 | サブローのみ | イチロー+ジロー |
1 | 15.4% | 34.0% |
2 | 15.2% | 34.4% |
3 | 15.2% | 39.2% |
4 | 15.0% | 37.8% |
5 | 15.2% | 37.3% |
6 | 15.6% | 39.0% |
設定 | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 57.5% | 40.4% |
2 | 57.5% | 40.0% |
3 | 57.7% | 39.8% |
4 | 62.5% | 38.7% |
5 | 63.4% | 44.1% |
6 | 64.6% | 44.9% |
第1停止時点灯 パターン別ボーナス期待度 |
||
設定 | イチローのみ | ジローのみ |
---|---|---|
1 | 41.3% | 3.5% |
2 | 42.9% | 3.6% |
3 | 42.7% | 3.6% |
4 | 43.1% | 3.7% |
5 | 44.7% | 3.8% |
6 | 46.6% | 4.1% |
設定 | サブローのみ | イチロー+ジロー |
1 | 15.4% | 34.5% |
2 | 15.2% | 35.0% |
3 | 15.2% | 39.9% |
4 | 15.0% | 38.6% |
5 | 15.2% | 38.2% |
6 | 15.6% | 40.0% |
設定 | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 34.3% | 33.4% |
2 | 34.2% | 33.5% |
3 | 34.2% | 33.6% |
4 | 36.5% | 32.7% |
5 | 37.1% | 36.1% |
6 | 38.2% | 37.4% |
第2停止時点灯 パターン別ボーナス期待度 |
||
設定 | イチローのみ | ジローのみ |
---|---|---|
1 | 41.0% | 3.9% |
2 | 41.6% | 4.0% |
3 | 42.4% | 4.0% |
4 | 42.8% | 4.0% |
5 | 44.3% | 4.2% |
6 | 46.3% | 4.5% |
設定 | サブローのみ | イチロー+ジロー |
1 | 15.0% | 34.3% |
2 | 14.9% | 34.7% |
3 | 14.9% | 38.0% |
4 | 14.6% | 37.4% |
5 | 14.8% | 37.6% |
6 | 15.2% | 39.3% |
設定 | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 33.4% | 45.0% |
2 | 33.4% | 45.1% |
3 | 33.6% | 45.2% |
4 | 37.2% | 44.2% |
5 | 36.8% | 47.4% |
6 | 38.1% | 48.8% |
第3停止時点灯 パターン別ボーナス期待度 |
||
設定 | イチローのみ | ジローのみ |
---|---|---|
1 | 71.3% | 70.7% |
2 | 71.8% | 71.2% |
3 | 72.5% | 71.6% |
4 | 72.8% | 71.3% |
5 | 74.0% | 72.3% |
6 | 75.5% | 73.7% |
設定 | サブローのみ | イチロー+ジロー |
1 | 71.4% | 100% |
2 | 71.1% | |
3 | 71.0% | |
4 | 70.5% | |
5 | 70.8% | |
6 | 71.5% | |
設定 | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 83.5% | 100% |
2 | 83.2% | |
3 | 83.1% | |
4 | 85.6% | |
5 | 85.8% | |
6 | 86.2% |
ボーナス確定の プレミアムパターン出現率 |
|
設定 | レバーON+3匹点灯 |
---|---|
1 | 1/322154.8 |
2 | 1/314419.3 |
3 | 1/303960.9 |
4 | 1/299426.1 |
5 | 1/280863.7 |
6 | 1/180430.5 |
設定 | 第1停止+3匹点灯 |
1 | 1/074570.6 |
2 | 1/072722.1 |
3 | 1/070190.7 |
4 | 1/068838.4 |
5 | 1/064570.4 |
6 | 1/124189.4 |
設定 | 第2停止+3匹点灯 |
1 | 1/74570.6 |
2 | 1/72722.1 |
3 | 1/70190.7 |
4 | 1/68838.4 |
5 | 1/64570.4 |
6 | 1/91655.3 |
設定 | 第3停止+3匹点灯 |
1 | 1/74570.6 |
2 | 1/72722.1 |
3 | 1/70190.7 |
4 | 1/68838.4 |
5 | 1/64570.4 |
6 | 1/72628.6 |
設定 | 左のサブロー「YES!!」 |
1 | 1/188375.8 |
2 | 1/214748.4 |
3 | 1/180460.8 |
4 | 1/216917.5 |
5 | 1/176023.2 |
6 | 1/180460.8 |
設定 | 右のジロー「WOW!」 |
1 | 1/188375.8 |
2 | 1/214748.4 |
3 | 1/180460.8 |
4 | 1/216917.5 |
5 | 1/176023.2 |
6 | 1/180460.8 |
設定 | キリマンジャロモーリー |
1 | 1/93645.7 |
2 | 1/80671.8 |
3 | 1/89740.2 |
4 | 1/78766.3 |
5 | 1/83326.2 |
6 | 1/70202.1 |
設定 | 3匹点灯で「GET」 |
1 | ─ |
2 | 1/15020.73 |
3 | 1/13858.67 |
4 | 1/12275.82 |
5 | 1/11080.58 |
6 | 1/10531.68 |