●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・RT中
小役確率・通常時
※特殊リプレイ…通常時に成立する移行リプレイ・維持リプレイ・リーチ目リプレイの3種
※1枚役A…「氷・ブランク・七」
※1枚役B…「ドン・七・七」
※共通1枚役…1枚役A・Bが同時成立
50枚あたりのゲーム数
小役確率・ボーナス中
※14枚獲得時、中リールに氷を狙って右下がりで揃えば斜め風鈴。
小役確率・RT中
※他の小役確率は通常時と同様。
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・RT中
3枚掛け時 | ||
設定 | リプレイ | 特殊リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/7.33 | 1/1560.38 |
2 | 1/7.34 | 1/1489.46 |
5 | 1/7.34 | 1/1424.70 |
6 | 1/7.34 | 1/1365.33 |
設定 | 風鈴 | 平行氷 |
1 | 1/15.66 | 1/52.85 |
2 | 1/15.30 | 1/52.85 |
5 | 1/14.97 | 1/48.05 |
6 | 1/14.65 | 1/48.05 |
設定 | 斜め氷 | チェリー |
1 | 1/1638.40 | 1/19.47 |
2 | 1/1638.40 | 1/19.44 |
5 | 1/1489.45 | 1/19.41 |
6 | 1/1489.45 | 1/19.38 |
設定 | レアチェリー | 1枚役A |
1 | 1/243.63 | 1/1560.38 |
2 | 1/242.73 | 1/1524.09 |
5 | 1/240.06 | 1/1489.45 |
6 | 1/239.18 | 1/1394.38 |
設定 | 1枚役B | 共通1枚役 |
1 | 1/606.81 | 1/1927.53 |
2 | 1/579.96 | 1/1872.46 |
5 | 1/546.13 | 1/1820.44 |
6 | 1/500.27 | 1/1771.24 |
※1枚役A…「氷・ブランク・七」
※1枚役B…「ドン・七・七」
※共通1枚役…1枚役A・Bが同時成立
2枚掛け時 (全設定共通) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/07.30 |
風鈴 | 1/17.48 |
チェリー | 1/26.21 |
1枚掛け時 (全設定共通) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/07.30 |
風鈴 | 1/16.57 |
チェリー | 1/18.20 |
設定 | 3枚掛け時 |
---|---|
1 | 34.90G |
2 | 35.27G |
5 | 36.02G |
6 | 36.83G |
BIG中 | ||
設定 | 平行風鈴 | 斜め風鈴 |
---|---|---|
1 | 1/1.10 | 1/10.67 |
2 | 1/1.14 | 1/08.26 |
5 | 1/1.11 | 1/10.67 |
6 | 1/1.14 | 1/08.26 |
設定 | ハズレ | |
1 | 1/16384.00 | |
2 | 1/16384.00 | |
5 | 1/00481.88 | |
6 | 1/00481.88 |
REG中 (全設定共通) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
15枚役 | 1/1.00 |
花火チャレンジ(HC)中 | ||
設定 | リプレイ | 移行リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/2.34 | 1/3.49 |
2 | 1/2.40 | |
5 | 1/2.49 | |
6 | 1/2.56 | |
設定 | ハズレ | |
1 | 1/7.07 | |
2 | 1/6.61 | |
5 | 1/6.16 | |
6 | 1/5.81 |
花火GAME(HG)中 | ||
設定 | リプレイ | 移行リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/1560.38 |
2 | 1/1489.46 | |
5 | 1/1424.70 | |
6 | 1/1365.33 | |
設定 | 維持リプレイ | ハズレ |
1 | 1/1.55 | 1/13.36 |
2 | 1/1.58 | 1/11.81 |
5 | 1/1.62 | 1/10.44 |
6 | 1/1.65 | 1/09.48 |
※他の小役確率は通常時と同様。