4円パチンコ
表記出玉
| 1000円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
| 1 | 29.3 | 24.2 | 22.0 | 20.5 | 18.3 |
| 2 | 27.7 | 22.9 | 20.8 | 19.4 | 17.3 |
| 3 | 27.0 | 22.3 | 20.3 | 18.9 | 16.9 |
| 4 | 26.8 | 22.1 | 20.1 | 18.7 | 16.7 |
| 5 | 26.1 | 21.5 | 19.6 | 18.3 | 16.3 |
| 6 | 25.4 | 20.9 | 19.0 | 17.7 | 15.8 |
出玉5%減
| 1000円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
| 1 | 30.9 | 25.5 | 23.2 | 21.6 | 19.3 |
| 2 | 29.2 | 24.1 | 21.9 | 20.4 | 18.2 |
| 3 | 28.4 | 23.5 | 21.3 | 19.9 | 17.8 |
| 4 | 28.2 | 23.3 | 21.1 | 19.7 | 17.6 |
| 5 | 27.5 | 22.6 | 20.6 | 19.2 | 17.2 |
| 6 | 26.7 | 22.0 | 20.0 | 18.7 | 16.7 |
1円パチンコ
表記出玉
| 200円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 0.60円 | 0.75円 | 0.83円 | 0.89円 | 等価 |
| 1 | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 16.4 | 14.7 |
| 2 | 23.2 | 18.6 | 16.6 | 15.5 | 13.9 |
| 3 | 22.6 | 18.1 | 16.2 | 15.1 | 13.5 |
| 4 | 22.4 | 17.9 | 16.1 | 15.0 | 13.4 |
| 5 | 21.8 | 17.5 | 15.6 | 14.6 | 13.0 |
| 6 | 21.2 | 17.0 | 15.2 | 14.2 | 12.7 |
出玉5%減
| 200円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 0.60円 | 0.75円 | 0.83円 | 0.89円 | 等価 |
| 1 | 25.8 | 20.7 | 18.5 | 17.3 | 14.7 |
| 2 | 24.4 | 19.6 | 17.5 | 16.3 | 13.9 |
| 3 | 23.7 | 19.1 | 17.1 | 15.9 | 13.5 |
| 4 | 23.5 | 18.9 | 16.9 | 15.8 | 13.4 |
| 5 | 22.9 | 18.4 | 16.5 | 15.4 | 13.0 |
| 6 | 22.3 | 17.9 | 16.0 | 14.9 | 12.7 |
このコンテンツの全編を
ご利用いただくには
会員登録が必要です
会員登録で、機種情報やコラムをお楽しみいただけます。
さらにゴールド会員登録で、特製攻略ツールなどパチマガスロマガのすべてのコンテンツが使い放題!
この機会に、ぜひゴールド会員登録をよろしくお願いします。
すでに会員登録が完了している方は
下記ボタンよりログインしてください
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©株式会社ティアンドケイ・ミュージック
ユニバーサルミュージック合同会社